Заявка одобрена
Статус присвоен: 15.11.2023
Эко-фестиваль ОБНОВЛЯЙ[СЯ]
Эко-фестиваль Обновляй[ся] - это мероприятие об объединении, просвещении, про знакомства.
Мероприятие будет включать в себя SWAP - Ярмарку, на которую, все желающие, все неравнодушные, могут принести свою старую одежду, книги, аксессуары. И смогут обменять их на аналогичные вещи другого участника. Также в программа фестиваля будут присутствовать лекции, которые будут проводиться региональными спикерами экологических и благотворительных фондов. Проведение эко-квиза для всех желающих, также в одной из контрольных точек фестиваля будет проходить выставка продукции ручной работы студентов ВУЗа и самозанятых граждан округа. Закрытие фестиваля будет проходить в театре СурГУ, где будет представлена творческая программа, которая завершится масштабным розыгрышем от наших партнеров
https://rutube.ru/video/125383e1089cefc2c1c73cfe94f15cfd/?r=a
География проекта
Целевые аудитории
Описание проекта
Эко-фестиваль - ОБНОВЛЯЙ[СЯ]. Проект несет в себе экологическое воспитание, вытекающее из нее формирование экологической культуры, то есть совокупности экологически развитого сознания и творческого потенциала, а также развитие и поддержка экологических ценностей у молодежи города Сургута и Сургутского района. Идея создания такого мероприятия пришла во время проведения "Месяца молодежи" в Сургутском Государственном Университете. Мне, как одному из членов студенческого совета была поставлена задача проведения мероприятия. В процессе проработки концепции и идеи мероприятия мы с командой пришли к идеи создания SWAP - ярмарки, а затем и к полноценному эко-фестивалю. Идея локального мероприятия переросла в районное мероприятие для школьников и студентов не только нашего ВУЗа, потому что в силу нашей информационной поддержки и авторитета мы можем осветить это мероприятие и создать вокруг него ажиотаж. Во время подготовки и проведения мероприятия мы взаимодействовали с благотворительными и экологическими фондами, студентами и гражданами города, занимающимися малой коммерческой деятельностью. Взаимодействовали с администрацией ВУЗа и университетского театра. С приглашенными спикерами. Мероприятие посетило не менее 300-х человек официально зарегистрировавшихся на мероприятие, а именно школьники и студенты города Сургута возрастной группы 16-23 года.
Обоснование социальной значимости
В сознании молодежи недостаточно обоснован вопрос правильной утилизации бытовых вещей и недостаточно развит самоконтроль и самодисциплина в вопросе экологии.
Цели
Вовлечь школьников и студентов 16-23 лет города Сургута и его районов в количестве 300 человек в интересы экологии посредством иллюстрации на практике, возможностей экологично избавиться от вещей на примере SWAP'а (правильной утилизации старой одежды, бытовых вещей (книг, аксессуаров, сувениров и т.д.). А также просвещение по вопросам благотворительности, посредством представления огромного количества благотворительных фондов разной направленности.
Задачи
Поставленная задача 1: Арендовать помещения для реализации проекта. Поставленная задача 2: Закупить необходимое оборудование и нужды. Поставленная задача 3: Пригласить спикеров и представителей фондов экологии и благотворительности. Поставленная задача 4: Организовать медиа сопровождение мероприятия Поставленная задача 5: Проведение мероприятия. Поставленная задача6: Подготовка отчета.
Команда
После реализации проекта количественными результатами будут вовлечение в тему бытовой экологии не менее 320 участников проекта, более 20 тысяч просмотров публикаций в сми и новостных источниках, привлечение не менее 4-х благотворительных и экологических фондов и 15-ти волонтеров.
Качественным же результатом будет служить повышение экологической осознанности участников, которые смогут получить знания о существовании и специализации экологических фондов в нашем регионе, а также смогут научиться и узнать пути, утилизации бытовых вещей - одежды, сувениров и так далее.
Календарный план
Бюджет
170 285 ₽
Бюджет проекта «Эко-фестиваль ОБНОВЛЯЙ[СЯ]»
Оплата товаров, работ и услуг
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Товар (канцелярия) | 359 | 1 | 359 | 0 | 359 | Бумага А4 Для печати регистрационных листов и билетовhttps://online.metro-cc.ru/products/svetocopy-a4-80g-m2?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=cid_76964956%7Cad_12987291493%7Cadgr_5064299888%7Cph_3029017%7Cdev_desktop%7Cmatch_%7Cmatch_kwd_%7Cdrf_no%7Cst_search%7Cs_none%7Cp_1%7Cpt_premium%7Cregn_Сургут%7Cregid_973%7Cre_3029017&utm_term=%7Cadt_n_Офис,%20обучение,%20хобби%7Cadt_3029017%7Cof_id_&utm_campaign=mix_ecomm_opv_yandex_feed_gallery_dynamic_test&pid=yandexcpc_int&c=mix_ecomm_opv_yandex_feed_gallery_dynamic_test&is_retargeting=true&af_force_deeplink=true&af_siteid=search_none&af_c_id=76964956&af_adset_id=5064299888&af_ad_id=12987291493&af_ad&af_sub1&af_sub2=1&af_reengagement_window=7d&af_click_lookback=7d&clickid=1080382185101590527&idfa&google_aid&android_id&oaid&yclid=1080382185101590527 |
Товар (канцелярия) | 99 | 65 | 6 435 | 0 | 6 435 | Лента-держатель для бейджа Бейджи и ланьярды для участников.https://online.metro-cc.ru/products/sigma-lenta-derzhatel-dlya-bejdzha-s-karabinom-46sm-5sht |
Товар (канцелярия) | 280 | 33 | 9 240 | 0 | 9 240 | Бейдж вертикальный OfficeSpace, 95*150мм Бейджи и ланьярды для участников.https://www.ozon.ru/product/beydzh-vertikalnyy-officespace-95-150mm-razmer-vstavki-90-120mm-bez-derzhatelya-10-sht-498225815/?advert=48uRwHenpp-k7e2H12No2L4KUM7g532jxBlTwGDlFJtncqqHJS2LRdXW5x4q1hWIUm2p0nSl8QTfAknmO-0gG3pCrUqoakZjw-ZVUGymcNQ3Oqb4wRt9DhqBFEgfdx7s_4n1YIvid63rK8X5LcyePyH1ANSYhBUN8pGTIW8lsnkstVcBkkctpLGJATp7tAsy_uSN3fyk1St4_Xfzk_yNPTxpFJH_nTkXFhOykHbP_2D1AiyW4AzqzZP0bxjj6U8OSLQ-dXEKb5bJ2RtX1y_qOnylLnKV5QROKzx-LzWpcCTQN0Gdav6C4MMhfy3p2Lqb2QG9H6xroch0eVg&avtc=1&avte=2&avts=1695286535&from_sku=498211838&from_url=https%253A%252F%252Fwww.ozon.ru%252Fcategory%252Fbeydzh-vertikalnyy%252F&keywords=бейдж+вертикальный&oos_search=false&sh=4i-2nAkSFQ |
Услуга (полиграфия) | 480 | 33 | 15 840 | 0 | 15 840 | Баннер Данные банеры и плакаты будут использовать на постоянной основе, т.к. мероприятие будет традиционным 2 раза в год (потому на баннерах и т.д. не будет указан год)Цены за литой баннер от 400р за кв/м, c учетом сложности нанесения стоимость наших баннеров вышла 480 р. за м2. Нам нужно 3x2 баннеры - 2 шт. (12м2), 4x3 - 1 шт. (12 м2), 180х80- 6 шт. (8,64 м2)https://tel86.ru/16-polnotsvetnaya-pechat.html |
Услуга (полиграфия) | 350 | 11 | 3 850 | 0 | 3 850 | 30 плакатов А2 (0,25 м2), 5 шт. А1 (0,5 м2). Цена с учетом сложности 350 р. за м2https://tel86.ru/vidy-polnotsvetnoj-pechati/86-pechat-plakatov.html# |
Услуга (грузоперевозка) | 800 | 3 | 2 400 | 0 | 2 400 | Грузоперевозка рейлов и одежды для Swap'а, баннеров/афиш, стоек для баннеров, материалов для фотозоны и др. https://srg.gruzononstop.ru/tseny/ 800р/час |
Услуга (информационная) | 18 000 | 1 | 18 000 | 0 | 18 000 | Реклама в крупнейшей новостной сети города Прайс на рекламу в данных ресурсах представлен в доп. файлах Пакет максимум плюс (по 1 посту в каждом источнике)https://t.me/omedia24 https://vk.com/osurgut https://vk.com/surgutoverhear https://vk.com/novosti_surguta https://vk.com/avtoradio86 https://ok.ru/surgutnews |
Услуга (информационная) | 600 | 6 | 3 600 | 0 | 3 600 | Реклама в сообществах точечно направленных на нашу ЦА. Реклама в ресурсах с таким количеством подписчиков в среднем 600р за пост https://vk.com/ksk.sportzavod https://vk.com/dobriekryshkihmao https://vk.com/tn.fond |
Товар (оборудование) | 3 408 | 1 | 3 408 | 0 | 3 408 | Стойки (каркас для баннера) Стойки для баннеров 4х3 - 1 шт. https://www.ozon.ru/product/karkas-usilennyy-dlya-fotozony-4h3-metra-pres-vol-konstruktsiya-400h300-sm-press-wall-546003555/?asb=82kjw%252B9mGJhvv%252FKoJNr8EAZWAMlls30f%252Fc%252FeBC4bkzE%253D&asb2=h0dqY1NR5RRzLgwVXCxz6RcxnLAFQzGMAyxKAVA7issgSUnTXW3i39lx9WkDjAHq&avtc=1&avte=2&avts=1695289815&keywords=каркас+джокер&sh=4i-2nCbJoA |
Товар (оборудование) | 2 750 | 2 | 5 500 | 0 | 5 500 | Стойки (каркас для баннеров) Стойки для баннеров 3х2 - 2 шт. https://www.ozon.ru/product/karkas-dlya-fotozony-3h2-metra-pres-vol-konstruktsiya-300h200-sm-sistema-podderzhki-fona-press-wall-243165491/?asb=Snt5Y6ww4gWGMWHq1CnL4B57AP8yaEgNpRKCDp3yxvs%253D&asb2=vyc3R7_Z5L9ABp3h-nC-RCEnqWQNd1G00NFpeAOnouLKI3BC1_lGg81YFGPGVEcE&avtc=1&avte=2&avts=1695289622&keywords=каркас+джокер&sh=4i-2nJ9ifg |
Товар (оборудование) | 1 586 | 6 | 9 516 | 0 | 9 516 | Стойки (каркас для баннеров) Стойки для баннеров 1х2 м (6 шт.) https://www.ozon.ru/product/press-vol-1h2-m-karkas-dlya-fotozony-press-voll-fotofon-dzhoker-shirma-hromakey-746648705/?asb=qtVpNvR1WwsQ%252FcocUFPTpXxRg9GoagSvPX6%252Bt%252FUYkok%253D&asb2=uQfP3oeofoM5b8hv5NxCWoGYQ_vNwB02W59xJUIuNgK5Rqzb-Jlu_DVNXwDzvwlQ&avtc=1&avte=2&avts=1695289957&keywords=каркас+джокер&sh=4i-2nP0IXQ |
Услуга (фотограф) | 3 500 | 9 | 31 500 | 0 | 31 500 | Средняя цена фотографа на мероприятие 3500р./час Мероприятие проходит с 11:00 до 20:00. https://www.avito.ru/surgut/predlozheniya_uslug/fotograf_2900195677https://uslugi.yandex.ru/profile/ShumajAleksandr-354136?occupationId=%2Ffoto-i-video&serviceId=%2Ffoto-i-video%2Ffotosessia%2Fkorporativ&specId=%2Ffoto-i-video%2Ffotosessia&text=фотографы+на+мероприятие. |
Услуга (видеограф) | 3 500 | 9 | 31 500 | 0 | 31 500 | Средняя цена за услуги видеографа 3500 рублей/час https://www.avito.ru/surgut/predlozheniya_uslug/videosemka_videograf_3061706059 https://www.avito.ru/surgut/predlozheniya_uslug/videosemkavideografmontazhaerosemka_2064987522 https://uslugio.com/surgut/16/videosemka?ysclid=lmt2juo2of566702548 |
Итого | 141 148 | 0 | 141 148 |
Арендная плата
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Аренда | 95 900 | 1 | 95 900 | 95 900 | 0 | Зрительский зал театра СурГУ с использованием экранов и динамического света. Расчет стоимости представлен в письмах поддержки. |
Аренда | 45 437 | 1 | 45 437 | 45 437 | 0 | Многофункциональный зал СурГУ (МФЗ). |
Итого | 141 337 | 141 337 | 0 |
Прочие расходы, непосредственно связанные с реализацией мероприятий проекта (например "Комиссия банка")
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Комиссия банка | 5 000 | 1 | 5 000 | 0 | 5 000 | Банковские расходы |
Выпуск электронной цифровой подписи | 2 000 | 1 | 2 000 | 0 | 2 000 | https://www.esphere.ru/products/uc/ep_fizlitca#rec182400721 |
Итого | 7 000 | 0 | 7 000 |
Налоги
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
НДФЛ | 22 137 | 1 | 22 137 | 0 | 22 137 | Налог на доход физических лиц |