СОНКО
Социально ориентированная некоммерческая организация
0
Оценка обновлена:
06.04.2025
ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА МА МЫХАМ (МОЯ ЗЕМЛЯ)
Об организации
Полное название
ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА МА МЫХАМ (МОЯ ЗЕМЛЯ)
Адрес организации
628506, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский р-н, село Селиярово, ул Новая, д 5
Руководитель
Фетисова Валентина Петровна (Ликвидатор)
Организационная форма
ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА МА МЫХАМ (МОЯ ЗЕМЛЯ)
628506, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский р-н, село Селиярово, ул Новая, д 5
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
26.11.2021
ИНН
8601071882
ОГРН
1218600011332
Об организации
Полное название
ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА МА МЫХАМ (МОЯ ЗЕМЛЯ)
Адрес организации
628506, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский р-н, село Селиярово, ул Новая, д 5
Руководитель
Фетисова Валентина Петровна (Ликвидатор)
Организационная форма
ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА МА МЫХАМ (МОЯ ЗЕМЛЯ)
628506, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский р-н, село Селиярово, ул Новая, д 5
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
26.11.2021
ИНН
8601071882
ОГРН
1218600011332
Финансовая устойчивость
2022
Доходы
0 руб.
Расходы
0 руб.
2023
Доходы
0 руб.
Расходы
0 руб.
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 03.12.4 | Рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |
Нет | 2014 | 01.49.1 | Пчеловодство |
Нет | 2014 | 01.49.4 | Разведение оленей |
Нет | 2014 | 01.49.41 | Разведение домашних северных оленей |
Нет | 2014 | 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
Нет | 2014 | 02.30.2 | Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов |
Нет | 2014 | 02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов |
Нет | 2014 | 02.30.12 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод |
Нет | 2014 | 02.30.13 | Сбор и заготовка дикорастущих орехов |
Нет | 2014 | 02.30.14 | Сбор лекарственных растений |
Нет | 2014 | 03.22 | Рыбоводство пресноводное |
Нет | 2014 | 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
Нет | 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8601 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027001 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 26.11.2021 | 8601 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001080428 | 29.11.2021 | 027001 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860000867486001 | 26.11.2021 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |