0
Оценка обновлена:
13.07.2025
МЕДИА - ХОЛДИНГ ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
Об организации
Полное название
МЕДИА - ХОЛДИНГ ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
Адрес организации
628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Когалым, ул Югорская, д 30
Руководитель
Чернова Ольга Анатольевна (Генеральный директор)
Организационная форма
МЕДИА - ХОЛДИНГ ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Когалым, ул Югорская, д 30
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
25.01.2006
ИНН
8608051934
ОГРН
1068608000361
Об организации
Полное название
МЕДИА - ХОЛДИНГ ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
Адрес организации
628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Когалым, ул Югорская, д 30
Руководитель
Чернова Ольга Анатольевна (Генеральный директор)
Организационная форма
МЕДИА - ХОЛДИНГ ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Когалым, ул Югорская, д 30
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
25.01.2006
ИНН
8608051934
ОГРН
1068608000361
Полученная государственная поддержка
Орган, предоставивший поддержку
Департамент внутренней политики ХМАО-Югры
Реестровый номер
Реестровая дата
с 01.01.2023
по 31.12.2023
Форма поддержки
Финансовая
Сумма поддержки
106258.15
Орган, предоставивший поддержку
Департамент внутренней политики ХМАО-Югры
Реестровый номер
Реестровая дата
с 01.01.2023
по 31.12.2023
Форма поддержки
Финансовая
Сумма поддержки
159023.67
Орган, предоставивший поддержку
Департамент внутренней политики ХМАО-Югры
Реестровый номер
Реестровая дата
с 01.01.2023
по 31.12.2023
Форма поддержки
Финансовая
Сумма поддержки
299153.37
Финансовая устойчивость
2022
Доходы
214,18 млн. руб.
Расходы
209,77 млн. руб.
2023
Доходы
230,74 млн. руб.
Расходы
223,12 млн. руб.
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
Нет | 2014 | 18.11 | Печатание газет |
Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
Нет | 2014 | 18.20 | Копирование записанных носителей информации |
Нет | 2014 | 47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 58.13.2 | Издание газет на электронных носителях |
Нет | 2014 | 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
Нет | 2014 | 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
---|---|---|---|---|
1028601442320 | 8608150727 | ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (ОБЪЕДИНЕННАЯ) ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА | LEGAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|---|
ТВ 23660 2 | 10.06.2013 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 10.06.2013 | 13.08.2025 | |
РВ 21890 2 | 14.09.2012 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 14.09.2012 | 21.11.2022 | |
РВ 24132 2 | 27.08.2013 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 27.08.2013 | 27.08.2023 | |
ТВ 22002 2 | 08.10.2012 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 08.10.2012 | 21.11.2022 | |
РВ 23414 2 | 26.04.2013 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 26.04.2013 | 01.07.2026 | |
ТВ 23156 2 | 25.03.2013 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 25.03.2013 | 13.05.2023 | |
РВ 23267 2 | 11.04.2013 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 11.04.2013 | 11.04.2023 | |
РВ 24236 2 | 11.09.2013 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 11.09.2013 | 11.09.2023 | |
ТВ 23539 2 | 17.05.2013 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 17.05.2013 | 17.05.2023 | |
ТВ 23606 2 | 24.05.2013 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 24.05.2013 | 16.09.2023 | |
РВ 23533 2 | 17.05.2013 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 17.05.2013 | 17.05.2023 | |
169415 | 18.10.2018 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.11.2018 | 21.05.2023 | |
170119 | 16.11.2018 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 15.12.2018 | 11.10.2023 | |
171801 | 07.02.2019 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 17.02.2019 | 17.02.2024 | |
180619 | 06.02.2020 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 06.02.2020 | 21.05.2023 | |
135903 | 06.10.2015 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 14.12.2015 | 14.12.2023 | |
184900 | 27.10.2020 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 03.11.2018 | 03.11.2023 | |
148131 | 28.09.2016 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 12.10.2016 | 12.10.2023 | |
53987 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 16.10.2007 | 15.12.2010 | ||
73037 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.03.2010 | 05.03.2013 | ||
63074 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 29.09.2008 | 02.08.2013 | ||
54624 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.11.2007 | 15.12.2010 | ||
63683 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 28.10.2008 | 28.10.2013 | ||
48497 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.03.2007 | 05.03.2010 | ||
51874 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.06.2007 | 17.01.2012 | ||
54625 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.11.2007 | 09.11.2010 | ||
47929 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.02.2007 | 03.11.2010 | ||
Л030-00114-77/00075686 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 06.02.2020 | 21.05.2028 | ||
92081 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 12.10.2011 | 12.10.2016 | ||
82305 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 15.12.2010 | 15.12.2013 | ||
114031 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 28.10.2013 | 28.10.2018 | ||
115589 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 03.11.2013 | 03.11.2018 | ||
106017 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 14.12.2012 | 14.12.2015 | ||
169735 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 03.11.2018 | 03.11.2023 | ||
Л030-00114-77/00069903 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 17.02.2019 | 17.02.2029 | ||
115588 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 15.12.2013 | 15.12.2018 | ||
115587 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 15.12.2013 | 15.12.2018 | ||
77826 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.11.2010 | 09.11.2013 | ||
Л030-00114-77/00078911 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 03.11.2018 | 03.11.2028 | ||
170407 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 15.12.2018 | 28.06.2023 | ||
114032 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.11.2013 | 09.11.2018 | ||
Л030-00114-77/00050654 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 14.12.2015 | 14.12.2028 | ||
90086 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 17.01.2012 | 17.01.2015 | ||
81269 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 03.11.2010 | 03.11.2013 | ||
83197 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 15.12.2010 | 15.12.2013 | ||
Л030-00114-77/00069099 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 15.12.2018 | 11.10.2028 | ||
Л030-00114-77/00068515 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.11.2018 | 21.05.2028 | ||
Л030-00114-77/00087731 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 12.10.2016 | 12.10.2028 | ||
117785 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 17.02.2014 | 17.02.2019 | ||
125308 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 17.01.2015 | 17.01.2020 | ||
169734 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 28.10.2018 | 28.10.2023 | ||
Л033-00114-77/00058775 | 24.05.2013 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 24.05.2013 | 16.09.2025 | |
Л033-00114-77/00057883 | 10.06.2013 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 10.06.2013 | 13.08.2025 | |
Л033-00114-77/00062509 | 26.04.2013 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 26.04.2013 | 01.07.2026 | |
Л033-00114-77/00056160 | 11.09.2013 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 11.09.2013 | 11.09.2025 | |
Л033-00114-77/00056951 | 27.08.2013 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 27.08.2013 | 27.08.2025 | |
Л033-00114-77/00058741 | 08.10.2012 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 08.10.2012 | 21.11.2025 | |
Л033-00114-77/00060345 | 17.05.2013 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 17.05.2013 | 17.05.2025 | |
Л033-00114-77/00057915 | 25.03.2013 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 25.03.2013 | 13.05.2025 | |
Л033-00114-77/00060341 | 17.05.2013 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 17.05.2013 | 17.05.2025 | |
Л033-00114-77/00054640 | 11.04.2013 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 11.04.2013 | 11.04.2025 | |
Л033-00114-77/00054978 | 14.09.2012 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 14.09.2012 | 21.11.2025 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027013 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 000609674 | 25.01.2006 | 8608 |
Сведения об учете в налоговом органе | 10.05.2017 | 8617 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027013005163 | 21.02.2006 | 027013 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 861500171286001 | 16.09.2020 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 214,18 млн. | 209,77 млн. |
2023 | 230,74 млн. | 223,12 млн. |