0
Оценка обновлена:
26.07.2026
ОБЬ-РЕГИОН
Об организации
Полное название
ОБЬ-РЕГИОН
Адрес организации
628433, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский р-н, пгт Белый Яр, ул Набережная, д 1
Руководитель
Яснюк Артём Владимирович (Директор)
Организационная форма
ОБЬ-РЕГИОН
628433, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский р-н, пгт Белый Яр, ул Набережная, д 1
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
25.05.2009
ИНН
8602153640
ОГРН
1098602004060
Об организации
Полное название
ОБЬ-РЕГИОН
Адрес организации
628433, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский р-н, пгт Белый Яр, ул Набережная, д 1
Руководитель
Яснюк Артём Владимирович (Директор)
Организационная форма
ОБЬ-РЕГИОН
628433, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский р-н, пгт Белый Яр, ул Набережная, д 1
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
25.05.2009
ИНН
8602153640
ОГРН
1098602004060
Команда
Количество штатных сотрудников
0
Количество добровольцев
0
Финансовая устойчивость
2025
Доходы
1,28 млрд. руб.
Расходы
1,17 млрд. руб.
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
| Нет | 2014 | 01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
| Нет | 2014 | 01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
| Нет | 2014 | 01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
| Нет | 2014 | 01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
| Нет | 2014 | 01.30 | Выращивание рассады |
| Нет | 2014 | 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
| Нет | 2014 | 01.47.11 | Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо |
| Нет | 2014 | 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| Нет | 2014 | 10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
| Нет | 2014 | 10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
| Нет | 2014 | 10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
| Нет | 2014 | 10.11.5 | Производство животных жиров |
| Нет | 2014 | 10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
| Нет | 2014 | 10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
| Нет | 2014 | 10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
| Нет | 2014 | 10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
| Нет | 2014 | 10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
| Нет | 2014 | 10.12.5 | Производство пера и пуха |
| Нет | 2014 | 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| Нет | 2014 | 10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
| Нет | 2014 | 10.20.3 | Производство пищевой рыбной муки или муки для корма животных |
| Нет | 2014 | 10.73.1 | Производство макаронных изделий |
| Нет | 2014 | 10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
| Нет | 2014 | 10.91.1 | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах |
| Нет | 2014 | 10.92 | Производство готовых кормов для непродуктивных животных |
| Нет | 2014 | 46.21.1 | Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных |
| Нет | 2014 | 46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
| Нет | 2014 | 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| Нет | 2014 | 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| Нет | 2014 | 46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 860221027064 | Яснюк, Артём, Владимирович | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
| Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|---|---|
| АН-86-001270 | 15.07.2019 | СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА | 15.07.2019 | ||
| АН 86-001270 | 15.07.2019 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | 15.07.2019 | ||
| ХМН 20942 ВЭ | 30.12.2021 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 30.12.2021 | 29.12.2046 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Филиал №2 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 001910776 | 25.05.2009 | 8602 |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.07.2023 | |||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020064016 | 25.06.2009 | 027020 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860201687786021 | 19.06.2009 | 8602 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.07.2023 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 1,28 млрд. | 1,17 млрд. |