
СОНКО
Социально ориентированная некоммерческая организация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ФЕНИКС
Местоположение
Пыть-Ях
Об организации
Полное название
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ФЕНИКС
Адрес организации
628383, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 4 Молодежный, зд 10
Руководитель
Белохвостикова Татьяна Александровна (Директор)
Направления деятельности
Организационная форма
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ФЕНИКС
628383, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 4 Молодежный, зд 10
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
18.04.2018
ИНН
8612018136
ОГРН
1188617005510
Об организации
Полное название
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ФЕНИКС
Адрес организации
628383, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 4 Молодежный, зд 10
Руководитель
Белохвостикова Татьяна Александровна (Директор)
Направления деятельности
Организационная форма
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ФЕНИКС
628383, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 4 Молодежный, зд 10
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
18.04.2018
ИНН
8612018136
ОГРН
1188617005510
Проекты организации
Нёхэс лэк (Собольими тропами)
Проект не получил поддержку
Креативные индустрии
583 310 руб.
Президентский фонд культурных инициатив (Второй конкурс 2022)

МАУК МКЦ ФЕНИКС



+2
Кантэх пуут
Проект не получил поддержку
Креативные индустрии
2 586 817 руб.
Президентский фонд культурных инициатив (Первый конкурс 2021)

МАУК МКЦ ФЕНИКС



+2
Команда
Количество штатных сотрудников
0
Количество добровольцев
0
Фотографии
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
Нет | 2014 | 18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
Нет | 2014 | 18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
Нет | 2014 | 18.20 | Копирование записанных носителей информации |
Нет | 2014 | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
Нет | 2014 | 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
Нет | 2014 | 55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
Нет | 2014 | 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
Нет | 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
Нет | 2014 | 56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях |
Нет | 2014 | 56.30 | Подача напитков |
Нет | 2014 | 58.11.2 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 58.29 | Издание прочих программных продуктов |
Нет | 2014 | 59.11.9 | Производство прочих кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
Нет | 2014 | 59.12 | Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
Нет | 2014 | 59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
Нет | 2014 | 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
Нет | 2014 | 59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
Нет | 2014 | 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
Нет | 2014 | 62.02.3 | Деятельность по обучению пользователей |
Нет | 2014 | 62.03 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием |
Нет | 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Нет | 2014 | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
Нет | 2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
Нет | 2014 | 63.99.1 | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
Нет | 2014 | 63.99.11 | Деятельность по оказанию компьютерных информационных услуг телефонной связи |
Нет | 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Нет | 2014 | 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
Нет | 2014 | 74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
Нет | 2014 | 77.22 | Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) |
Нет | 2014 | 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
Нет | 2014 | 77.29.1 | Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования |
Нет | 2014 | 77.29.2 | Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов |
Нет | 2014 | 77.29.9 | Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
Нет | 2014 | 77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
Нет | 2014 | 79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
Нет | 2014 | 79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
Нет | 2014 | 79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием |
Нет | 2014 | 79.90.22 | Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
Нет | 2014 | 79.90.31 | Деятельность по бронированию билетов на культурно-развлекательные мероприятия |
Нет | 2014 | 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
Нет | 2014 | 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
Нет | 2014 | 85.41.1 | Образование в области спорта и отдыха |
Нет | 2014 | 85.41.2 | Образование в области культуры |
Нет | 2014 | 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
Нет | 2014 | 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
Нет | 2014 | 90.02 | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами |
Нет | 2014 | 90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
Нет | 2014 | 90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
Нет | 2014 | 90.04.3 | Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества |
Нет | 2014 | 91.02 | Деятельность музеев |
Нет | 2014 | 91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры |
Нет | 2014 | 91.04.3 | Деятельность национальных парков |
Нет | 2014 | 91.04.4 | Деятельность природных парков |
Нет | 2014 | 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
Нет | 2014 | 93.12 | Деятельность спортивных клубов |
Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Нет | 2014 | 93.21 | Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Нет | 2014 | 93.29.1 | Деятельность парков отдыха и пляжей |
Нет | 2014 | 93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев |
Нет | 2014 | 93.29.3 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение |
Нет | 2014 | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
Нет | 2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
---|---|---|---|---|
1028601542826 | 8612005313 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | LEGAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
ИФНС | 8619 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027014 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 18.04.2018 | 8619 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027014011637 | 23.04.2018 | 027014 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860331397686001 | 09.12.2020 | 8600 |