Молодежное бьюти -пространство по профориентационной работе
География проекта
Описание проекта
Мы живем в небольшом, живописном поселке при станции Усть-Юган, Нефтеюганского района, ХМАО-Югры. В нашем поселке кроме школы, ДК "Галактика", СК "Атлант" и магазинов, других организаций для удовлетворения социальных потребностей нет. У большинства населения поселка нет возможности посещать бьюти - пространства в городе. Всего в поселении проживает 2 018 человек. Было принято решение создать молодежное пространство по профориентационной работе (прикладная эстетика), которое будут посещать как взрослые так и молодежь от 14-35 лет. Молодежное бьюти-пространство – одно лучших средств направить энергию детей в возрасте от 14 лет в правильное русло и совместить приятное с полезным, организовать работу в команде (представление результатов полученного опыта), получить базовые знания профориентационнного характера в бьют-индустрии, развивать у молодежи творческие навыки, способности. Посредством создания молодежного бьюти - пространства будет решен ряд важнейших задач: - организация места, в котором успешно совмещается творчество с красотой, развлекательные мероприятия с обучением., -организация досуга и профориентация молодежи от 14 лет, их родителей и людей более старшего поколения, которым интересна бьюти сфера, а также благополучатели хотели бы воспользоваться различными услугами, попробовать себя в различных профессиях (нейл –дизайнер, броу –мейкер и ), выступить в роли спикеров., -ранняя профориентация. - возможность реализовать свои амбиции в родном поселке, здесь работать и развиваться в атмосфере продуктивности, полифункциональности., -пропаганда здорового образа жизни (динамические паузы); -профилактика асоциального поведения среди подростков (ввиду их занятости интересным делом); -творчество; -красота; -азы предпринимательства; -финансовая грамотность; -критическое мышление (находит в ситуациях нестандартные решения) Молодежное бьюти -пространство будет расположено в поселке Усть-Юган в шаговой доступности для населения. Оно будет использоваться и в качестве места проведения различных обучающих мастер классов, тематических бьюти дней с экспертами, также будет способствовать ранней профориентации молодежи. Появление креативного пространства, где у людей есть свободная коммуникация - одно из основных условий конкурентоспособности. Развитие территорий под креативные индустрии в регионах — это автоматически развитие человеческого капитала, создание новых рабочих мест и среды, где хочется развиваться.
Обоснование социальной значимости
Значимость проекта заключается в том, что молодежное бьюти-пространство позволит расти учащимся и молодежи профессионально, а также даст возможность любому человеку , получить доступные услуги, что порой бывает очень необходимо в наших условиях. На данный момент в поселке Усть-Юган отсутствует бьюти- пространство, которое пользовалось бы спросом среди населения, а именно среди обучающихся в качестве проведения «профориентационной работы», бьюти - мастеров, молодежи.
Цели
Цель: Создание условий для формирования приобретения профессиональных навыков , в сфере бьюти индустрии посредством создания организации деятельности молодежного бьюти - пространства с профориентационным уклоном. Данное пространство позиционирует себя, как уникальное творческое пространство, объединяющее людей творческих профессий и вдохновляющее на работу.
Задачи
1. Вовлечь в реализацию проекта максимальное количество жителей п. Усть-Юган посредством размещения информации в социальных сетях и СМИ, на информационных стендах; 2. Организовать молодежное бьюти -пространство на территории поселка Усть-Юган 3. Создать условия для популяризации сферы услуг среди жителей п.Усть-Юган; 4. Организовать информационное продвижение проекта посредством использования социальных сетей (ВКонтакте, Инстаграм, Телеграмм), сайта администрации поселка Усть-Юган; 5. Подготовить отчёт о реализации проекта и план перспективного развития. Проект создания бьюти коворкинга решает задачи по реализации вопросов местного значения муниципального района приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 августа 2013 г. № 380н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования»[13] (далее — Приказ Минтруда и соцзащиты № 380н), Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»[10], - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»[11], - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Реализация проекта направлена на решение задач Национальных проектов России: - в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» - это благоустройство общественных пространств в поселениях.
Команда
Календарный план
Бюджет
557 818 ₽
Бюджет проекта «Молодежное бьюти -пространство по профориентационной работе»
Оплата товаров, работ и услуг
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Доска-флипчарт магнитно-маркерная cactus CS-FCT-W67x105 105х67 см | 4 878 | 1 | 4 878 | 0 | 4 878 | Транслирование профориентационного курса на доске, прорисовка схем, структур. https://market.yandex.ru/product--doska-flipchart-magnitno-markernaia-cactus-cs-fct-w67x105-105kh67-sm/639931053?clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_dety_model_bko_dyb_search_rus&utm_term=191214%7C639931053&utm_content=cid%3A76579948%7Cgid%3A5278685804%7Caid%3A14959133274%7Cph%3A4515932%7Cpt%3Apremium%7Cpn%3A1%7Csrc%3Anone%7Cst%3Asearch%7Crid%3A4515932%7Ccgcid%3A0&cpa=1&uniqueId=1353549 |
Аппарат для маникюра стронг 210 3 шт., 1 в наличии | 14 990 | 3 | 44 970 | 14 990 | 29 980 | Отличное качество, долгий срок службы https://trendypresent.ru/oborudovanie/apparati-dlya-manikura-i-pedikura/strong-210-105l-bez-pedali-s-sumkoj?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=82607562&utm_content=13392573979&utm_term=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3%20210%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B0&yclid=3428892834589573119 |
УФ-лампа для полимеризации 6 шт, 2 в наличии | 1 177 | 6 | 7 062 | 2 354 | 4 708 | https://yandex.ru/products/offer/BVJZVHqpuq6SJkvRb1WRrQ?text=%D1%83%D1%84-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+72+%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82&rs=eJxVkj2TokAYhE0uOOuiDbY23PASqoaBASZEvkFEwEUkoVQOQVBQ-ZL_dv_t4G7rVpOJnu56p7vh7286nL5yScjMVD-HclWcsdeZi_MMHF6mJMdBlmI5koU_SAABgzgaQkjr79NXRSlp1fSYukRyW18EYyeigH-bvE9-TmaTkegJZZbZly1M9vcuAKvz3SqNwyOx2argyOSiHm5qzo3KtsLt6clj5umBp17K-sK4etY4O3LtXO1Hwto75jLJKuaYtxVZ5DtB4IUnIu6vYUxovzKy43VAuwcKUn37SNz63pbmFl0stvGROH0UEVHcnjxOVWqtBWYnb8MosEuCL1dd9OQhOcSSkOt8fcCi5EbUbWno3tNfVkDOiY97eGzTcC2XJmm09_wpD9Ot52qRWYRoKrxDxrWlwfrrDnJoSkNpfV44qrXtXTbFspYo9uHlOw0xhAxi8VgUwJhECFAUHMsF9o3zFU9Y-ZQj7nnN8OzuX7mQprkBpkYNiVmA0NAuGDVG3hQ1AG2yp4xFGs-b7hZo7aBhWRpDACnmr4ajAUbDi8fjQ8mSoBHDftPy0rFIJf-jsb8iGlwDjUsaOut87SqwTbAx2krcf84MsBAh9DkzetgcBNToWkSyLoV83jCVqrJJuWbu_ul_aH8AXuexug%2C%2C&lr=143502 |
УФ-стерилизатор 2 шт, 1 в наличии | 4 109 | 2 | 8 218 | 4 109 | 4 109 | Для хранения стерильного инструмента https://imkosmetik.com/shop/nails/oborudovanie/sterilizator/uv-lampa/runail-uv-sterilizer-8-w/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_russia_fid_nails_text&utm_term=uv-lampa&utm_content=%7Ck%3A1958883%7Cc%3A66087726%7Cg%3A4707347330%7Cb%3A11732489209%7Ck%3A1958883%7Cst%3Asearch%7Ca%3Ano%7Cs%3Anone%7Ct%3Apremium%7Cp%3A1%7Cr%3A1958883%7Cdev%3Adesktop&yclid=12808248140208275455 |
Сухожаровой шкаф ГП-20 2 шт, в наличии 1 | 27 890 | 2 | 55 780 | 27 890 | 27 890 | Сертифицированный товар, долго прослужит, для стерилизации рабочих инструментов. https://gp10mo.com/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=48218703|y_gp_russia&utm_term=%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%B3%D0%BF%2010&utm_content=main|4051497797|8389987060|19187028788&device=desktop&name=%D0%93%D0%9F%20%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%2F%20%D0%A0%D0%A4&gbid=4051497797&ad=8389987060&phrase=19187028788&block=premium&pos=2&retargeting=19187028788&added=no®ion=11193®ion_name=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20-%20%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0&yclid=7041614142106238975 |
Стол 4 шт., 1 в наличии | 8 314 | 4 | 33 256 | 8 314 | 24 942 | https://yandex.ru/products/offer/fz_39hxopgSvXIhQrNC1Dg?retpath=%2Fsearch%3Ftext%3D%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%2520%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C |
Стеллаж 4 шт., 1 в наличии | 5 299 | 4 | 21 196 | 5 299 | 15 897 | Стеллаж для хранения расходных материалов https://yandex.ru/products/product/1768312685/sku/101811639728?retpath=%2Fsearch%3Fsrc%3Dweb_tg%26text%3D%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B6%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C&text=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C |
Цветовая палитра ,базы, топы, все для дизайна ногтей | 1 795 | 150 | 269 250 | 70 000 | 199 250 | «Люксио» преимущества перед конкурентами: отсутствие вредных компонентов в составе; огромный ассортимент лаков, баз, топов разных свойств и оттенков; хорошая стойкость; возможность самостоятельно снять покрытие; яркие цвета, не тускнеющие со временем; содержание в формуле увлажняющих масел, которые питают ноготь и размягчают кутикулу; отсутствие запаха. https://yandex.ru/products/product/654896032/sku/100884048804?lr=143502 |
Инструменты-ножницы 10 шт,в наличии 5шт | 1 600 | 10 | 16 000 | 8 000 | 8 000 | Отличное качество, долго прослужат.Удобны для новичков. https://imkosmetik.com/shop/nails/instrument/instrumenty/nozhnitsy/zinger-nozhnitsy-dlia-kutikuly-premium-1303-salon/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_russia_fid_nails_text&utm_term=Instrumenty&utm_content=%7Ck%3A1958937%7Cc%3A66087726%7Cg%3A4707424417%7Cb%3A11214317109%7Ck%3A1958937%7Cst%3Asearch%7Ca%3Ano%7Cs%3Anone%7Ct%3Apremium%7Cp%3A1%7Cr%3A1958937%7Cdev%3Adesktop&yclid=7828609045300248575 |
Расходные материалы одноразовые, пилки, бафы, фрезы,маски,перчатки | 2 000 | 5 | 10 000 | 0 | 10 000 | https://yandex.ru/products/product/1471899209/sku/101490466839?retpath=%2Fsearch%3Fsrc%3Dweb_tg%26text%3D%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5&text=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 https://tattoopro.ru/zaschita/perchatki-pakety/perchatki-nitrilovye-benovy-fuchsia-size-s-6070?yclid=338815969527857151 https://www.ozon.ru/product/smart-smennye-fayly-dlya-pilki-baf-maxi-odnorazovye-na-vspenennoy-osnove-dlya-naturalnyh-nogtey-312314006/?advert=0CTmWVyGQhaLQH8gF6rXuLn1dst_TRcEXf6LjVOGuS3oZeqVCkfvqrELW7uJajPvGVeMGD_ht5t7SL6afv27YVA2vaCMaCZUenAFd6OKX2z8_NBO0XXFCfYo9xLbrSumeC2XahR5kihoVBGrgNGLudQt8lcpecsaayXPjohorVieIJ1G2oetmyoaflvPkimyeUe6op3IPMLo-N2EtTEOWRi2f_xfh27f9GVcSF_5LfYoc7u_DKc8fCUXR6MKMKkRaids1SwyQQyhMrxSxXy_Pld3-S3gsVU26HHg4Q85YVJgbtGeN_7Jv9V7R-8ZFvgD_L4Bv6uG6gX4a1GYuA&avtc=1&avte=2&avts=1696258450&keywords=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%B5%D0%B9 https://imkosmetik.com/shop/nails/apparatnyi-manikiur-i-pedikiur/frezy/almaznaia/kmiz-almaznoe-plamia-miagkoe-2_1-mm_/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_russia_fid_nails_text&utm_term=frezy&utm_content=%7Ck%3A1958860%7Cc%3A66087726%7Cg%3A4707347319%7Cb%3A11732489191%7Ck%3A1958860%7Cst%3Asearch%7Ca%3Ano%7Cs%3Anone%7Ct%3Apremium%7Cp%3A2%7Cr%3A1958860%7Cdev%3Adesktop&yclid=2376804235966676991 |
Телевизор Haier 55 Smart TV S1 | 33 990 | 1 | 33 990 | 0 | 33 990 | Для транслирования материалов, воспроизведения аудио и видео файлов. https://www.mvideo.ru/products/televizor-haier-55-smart-tv-s1-10031388?reff=yan_tov_hanti_dD10_c10709_g107091103_m1687&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=cn:mg_tk_all_p_hanti|cid:84636635&utm_term=&utm_content=ph:7|re:7|cid:84636635|gid:5149890634|aid:14891635715|adp:no|pos:premium7|src:search_none|dvc:desktop|coef_goal:0|region:11193|%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3+-+%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0&pid=yandexdirect_int&c=mg_tk_all_p_hanti&af_c_id=84636635&is_retargeting=true&af_reengagement_window=30d&af_click_lookback=7d&clickid=6012732378797572095&yclid=6012732378797572095 |
Услуги инструктора | 20 000 | 12 | 240 000 | 240 000 | 0 | Оказание услуг инструктора - профессиональная переподготовка. |
Итого | 744 600 | 380 956 | 363 644 |
Арендная плата
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Аренда помещения | 15 000 | 12 | 180 000 | 60 000 | 120 000 | Арендная плата за помещение +коммунальные платежи за 12 месяцев |
Прочие расходы, непосредственно связанные с реализацией мероприятий проекта (например "Комиссия банка")
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Обслуживание банка | 5 000 | 1 | 5 000 | 0 | 5 000 | Обслуживание банка ,комиссии |
Цифровая электронная подпись | 5 000 | 1 | 5 000 | 0 | 5 000 | Выпуск электронной цифровой подписи |
Итого | 10 000 | 0 | 10 000 |
Налоги
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Налог с общей запрашиваемой суммы | 64 174 | 1 | 64 174 | 0 | 64 174 |