Каникулы на рыбалке
География проекта
Целевые аудитории
Описание проекта
“Каникулы на рыбалке” - выездное однодневное (в будущем ежегодное) мероприятие по пропаганде здорового образа жизни и преемственности рыбалки и рыболовного спорта для детей от 5 до 14 лет. Комфортные и безопасные условия для пребывания на зимнем озере, тёплые зоны для мастер-классов и обогрева, питание и трансфер (для нуждающихся) - всё это создаст отличные эмоции и фундамент для формирования позитивной восприятия в отношении активного зимнего отдыха. В рамках мероприятия дети смогут пройти мастер-классы по сборке снаряжения (подборе лески, крючков, комплектованию), по изучению ихтиофауны Ханты-Мансийского района и техники рыбалки, по практике зимней ловли, по обязательному изучению вопросов безопасного поведения на льду, а также по основам фишблогинга.
Обоснование социальной значимости
Социальная значимость проекта связана с преемственностью поколений и пропагандой здорового образа жизни у детей от 5 до 14 лет. Проводимые занятия также позволят усилить знания ребят в области биологии родного края, безопасности жизнедеятельности и рыболовного спорта, потренировать мелкую моторику пальцев, усидчивость и терпение, а также получить заряд весеннего солнца и свежести чистого морозного воздуха.
Цели
Повышение уровня знаний и укрепление активной жизненной позиции детей от 5 до 14 лет посредством проведения полевых мастер-классов по рыбной ловле и сопутствующим ей направлениям жизнедеятельности.
Задачи
- Повысить уровень информированности подростков в области биологии родного края, безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе и рыболовного спорта.
- Сформировать навыки по сбору и использованию рыболовного снаряжения, рыбной ловле в зимних условиях.
- Укрепить в сознании подрастающего поколения идею здорового образа жизни и активного отдыха на природе.
Команда
Календарный план
Бюджет
545 338 ₽
Бюджет проекта «Каникулы на рыбалке»
Оплата товаров, работ и услуг
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Приобретение оборудования "Стул складной Адмирал средний сталь SSA-01" | 1 510 | 45 | 67 950 | 0 | 67 950 | Необходимы для создания комфортных условий рыбной ловли. |
Приобретение оборудования "Удочка зимняя (готовая) ПИРС-55" | 400 | 30 | 12 000 | 0 | 12 000 | Необходимы для проведения теоретических и практических занятий по рыбной ловле для участников мероприятия. |
Приобретение оборудования "Шумовка ТОНАР БР 450" | 450 | 15 | 6 750 | 0 | 6 750 | Необходимы для чистки лунок при рыбалке. |
Приобретение расходных материалов "Топливные брикеты" | 300 | 15 | 4 500 | 0 | 4 500 | Необходимы для создания комфортных условий рыбной ловли. |
Оплата услуг сторонней организации по обучению | 20 000 | 1 | 20 000 | 0 | 20 000 | Обучение безопасного нахождения на льду и действиям в экстренных случаях (с использованием манекена). |
Услуги экспертов и волонтеров | 317 | 70 | 22 190 | 22 190 | 0 | Десять часов работы 7 волонтеров и экспертов. |
Услуги по трансферу участников, волонтёров, экспертов и доставке оборудования | 25 000 | 1 | 25 000 | 13 400 | 11 600 | |
Услуги по съемке обучающих видеороликов и монтажу | 8 000 | 10 | 80 000 | 80 000 | 0 | |
Приобретение призов и сувенирной продукции для участников мероприятия | 2 240 | 30 | 67 200 | 45 000 | 22 200 | Каждый ребенок получит паспорт участника с отметками о прохождении мастер-классов и наградную атрибутику. |
Услуги по созданию и размещению в группе мероприятия в социальной сети инфоповодов (постов) | 420 | 10 | 4 200 | 4 200 | 0 | |
Разработка сайта | 13 800 | 1 | 13 800 | 13 800 | 0 | Небольшой сайт на бесплатной платформе с информацией о мероприятии, выдержках из мастер-классов, видеороликами и другой тематической информацией. |
Организация питания | 1 100 | 57 | 62 700 | 2 700 | 60 000 | |
Услуги фотографа | 21 000 | 1 | 21 000 | 0 | 21 000 | Услуги фотографа для обеспечения фото- и видео-съемки мероприятия |
Организация фотозоны с плакатом мероприятия | 9 800 | 1 | 9 800 | 9 800 | 0 | |
Приобретение столика | 2 700 | 15 | 40 500 | 0 | 40 500 | Понадобится юным рыболовам для подготовки снастей |
Приобретение расходных материалов "Прикорм для рыб" | 1 000 | 15 | 15 000 | 0 | 15 000 | Необходим для проведения практической части мастер-класса по рыбной ловле |
Шатёр Митэк брезент (6х3 или более) | 71 644 | 1 | 71 644 | 0 | 71 644 | Необходим для проведения мастер-классов и обогрева |
Бензогенератор Инверторный генератор A-iPower A3500i | 42 000 | 1 | 42 000 | 0 | 42 000 | Необходим для подачи электричества в шатёр |
Печь Медиана | 26 000 | 1 | 26 000 | 0 | 26 000 | Необходима для обогрева шатра |
Прожектор 150 Вт | 1 700 | 3 | 5 100 | 0 | 5 100 | Необходим для освещения в шатре |
Итого | 617 334 | 191 090 | 426 244 |
Арендная плата
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Аренда домов для проведения мастер-классов и питания | 25 000 | 1 | 25 000 | 0 | 25 000 | Необходим для создания комфортных условий проведения мастер-классов и обогрева участников мероприятия. |
Аренда мотобуксировщика (типа "Рыбак") и саней к нему | 12 000 | 1 | 12 000 | 0 | 12 000 | Необходим для доставки оборудования, расходных материалов и инвентаря к месту проведения мероприятия. |
Аренда палатки (типа PULSAR 3T light) с полом и печкой | 3 000 | 2 | 6 000 | 6 000 | 0 | В настоящий момент получена договоренность об аренде лишь двух палаток, в связи с этим остальные потребуется приобрести. |
Аренда ледобура | 500 | 3 | 1 500 | 1 500 | 0 | |
Итого | 44 500 | 7 500 | 37 000 |
Прочие расходы, непосредственно связанные с реализацией мероприятий проекта (например "Комиссия банка")
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Бухгалтерские услуги | 5 600 | 2 | 11 200 | 0 | 11 200 | Оплата услуг бухгалтера за два месяца. |
Налоги
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Налог на доходы физических лиц | 70 894 | 1 | 70 894 | 0 | 70 894 | 13% |