Просто Добрые дела
География проекта
Целевые аудитории
Описание проекта
У каждого из нас есть какие-либо увлечения, и я в свою очередь не исключение. И так зачастую бывает, что чье-то увлечение становится для кого-то незаменимой рукой помощи. В моем же случае моим любимым делом всегда являлось ремонтировать, чинить создавать что-то полезное и нужное своими руками и в свободное от работы время стараюсь занять себя дополнительной работой. Многие из моих знакомых знают о моих увлечениях и я стал замечать , что в последнее время ко мне стали часто обращаться друзья и знакомые как для себя так и для своих родителей с просьбой посмотреть, посоветовать, отремонтировать, и в основном это пожилого возраста. В итоге я понял одну вещь, что в городе есть недостаток такого рода помощи и даже если в учет брать тот факт, что люди обложили себя современным оборудованием, техникой, но простая истина по-прежнему неизменна. У ВЕЩЕЙ ЕСТЬ СВОЙСТВО ЛОМАТЬСЯ! И как ни крути это неизбежно! Многие люди не видят в этом проблемы, и в случае какой-то поломки в быту с легкостью наберут номер знакомого мастера или отвезут поломанную вещь в ремонт? Но как же быть с людьми, которые остались в этом мире одиноки или просто не в состоянии самостоятельно даже оценить, что нужно сделать? Как раз в этом вопросе и кроется актуальность проекта «Просто Добрые дела» И здесь все очевидно, такая помощь необходима в первую очередь людям, которые не могут позволить себе такие услуги в силу разных обстоятельств. Да, для кого это не проблема, а для кого-то это непреодолимая стена и такая помощь нужна порой как воздух. В этом я убедился не единожды, приходя на помощь к людям нуждающиеся в моих услугах. Бывали такие душераздирающие случаи, когда люди не могли покинуть свою квартиру в силу того, что в их окружении, не нашлось ни одного человека, который бы отозвался и решил их проблему. И я понял одно, что я могу принести необходимую и важную пользу людям своими знаниями и умениями в ремонтных работах. Ведь когда ты видишь глаза благодарности и радости, как будто ты кого-то спас, хотя для меня это было и не сложно, то понимаешь, что когда мы своевременно протягиваем руку помощи, люди это видят и ценят.
Обоснование социальной значимости
Проект направлен на важные социальные изменения в улучшении качества жизни в быту слабо-защищенной категории граждан, а так же одиноких и малоимущих
Цели
На безвозмездной основе оказывать услуги по проведению небольших ремонтных работ в быту социально-незащищенных категорий граждан, таких как пенсионеры, инвалиды, одинокие пенсионеры, маломобильные и малоимущие граждане
Задачи
1. Приобрести необходимое оборудование, оснастку и расходные материалы, для оказания услуг по ремонтным работам для социально-незащищённых граждан 2. Информирование граждан о предоставлении ремонтных услуг через социальные службы города Нягани. 3. Предоставление качественных услуг по мелкому бытовому ремонту, очистка от снега придомовой территории для нуждающихся и проживающих в частном секторе, выявление неисправности и дефектов в бытовой технике.
Команда
Календарный план
Бюджет
999 080 ₽
Бюджет проекта «Просто Добрые дела»
Оплата товаров, работ и услуг
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Пила аккумуляторная торцовочная | 25 990 | 1 | 25 990 | 0 | 25 990 | |
Моющий пылесос Karcher | 37 990 | 1 | 37 990 | 0 | 37 990 | |
Бензокоса Oleo-Mac | 39 990 | 1 | 39 990 | 0 | 39 990 | |
Цепная пила NITRO | 36 590 | 1 | 36 590 | 0 | 36 590 | |
Аккумуляторный перфоратор Makita | 39 556 | 1 | 39 556 | 0 | 39 556 | |
Аккумуляторная бесщеточная ударная дрель-шуруповерт | 24 790 | 1 | 24 790 | 0 | 24 790 | |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot | 6 490 | 1 | 6 490 | 6 490 | 0 | |
Аккумуляторный ударный гайковерт Makita | 31 590 | 1 | 31 590 | 0 | 31 590 | |
Комплект ADA нивелир + штатив | 24 980 | 1 | 24 980 | 0 | 24 980 | |
Аккумуляторная ножовка Metabo | 26 809 | 1 | 26 809 | 0 | 26 809 | |
Заточной станок ELMOS BG 220 мокр | 23 600 | 1 | 23 600 | 0 | 23 600 | |
Заточной станок Rezer EG 235-CN | 10 200 | 1 | 10 200 | 0 | 10 200 | |
Штроборез MESSER | 33 525 | 1 | 33 525 | 0 | 33 525 | |
Аккумуляторный бесщеточный реноватор | 22 990 | 1 | 22 990 | 0 | 22 990 | |
Строительный миксер | 13 822 | 1 | 13 822 | 0 | 13 822 | |
Виброшлифмашина аккумуляторная | 7 090 | 1 | 7 090 | 0 | 7 090 | |
Набор ящиков для инструментов 4 в 1 | 18 077 | 1 | 18 077 | 0 | 18 077 | |
Электрический безвоздушный краскораспылитель | 25 920 | 1 | 25 920 | 0 | 25 920 | |
Паяльная станция | 11 270 | 1 | 11 270 | 0 | 11 270 | |
Ручной сварочный экструдер | 40 080 | 1 | 40 080 | 0 | 40 080 | |
Комплект сварочного оборудования | 7 340 | 1 | 7 340 | 7 340 | 0 | |
Термопистолет | 10 908 | 1 | 10 908 | 10 908 | 0 | |
Торцовочная пила с протяжкой | 20 620 | 1 | 20 620 | 20 620 | 0 | |
Бензиновый измельчитель | 78 990 | 1 | 78 990 | 0 | 78 990 | |
Культиватор | 38 095 | 1 | 38 095 | 0 | 38 095 | |
Снегоуборочная машина бензиновая | 77 290 | 1 | 77 290 | 0 | 77 290 | |
Куртка WA4660 размер 3XL | 12 890 | 1 | 12 890 | 0 | 12 890 | |
Аккумуляторный Гвозде-скобозабиватель | 30 000 | 1 | 30 000 | 0 | 30 000 | |
Комплект WA3553.2 из двух аккумуляторов 2*20 В 4.0 А/ч | 16 390 | 1 | 16 390 | 0 | 16 390 | |
Аппарат высокого давления | 34 000 | 1 | 34 000 | 0 | 34 000 | |
Турбо насадка для аккумуляторной мойки высокого давления | 2 630 | 1 | 2 630 | 0 | 2 630 | |
Садовый измельчитель травы | 21 590 | 1 | 21 590 | 0 | 21 590 | |
Баллон для газовой смеси (10 л; 133 мм; новый, пустой) | 5 134 | 1 | 5 134 | 0 | 5 134 | |
Четырехсекционная лестница-трансформер | 11 460 | 1 | 11 460 | 0 | 11 460 | |
Дренажный насос | 7 463 | 1 | 7 463 | 0 | 7 463 | |
Перфоратор Makita HR 2460 | 21 708 | 1 | 21 708 | 21 708 | 0 | |
Ударная дрель Makita HP1640 | 4 999 | 1 | 4 999 | 4 999 | 0 | |
Электролобзик Makita 4329 | 5 100 | 1 | 5 100 | 5 100 | 0 | |
Ручной фрезер Makita RP2301FCX | 38 890 | 1 | 38 890 | 38 890 | 0 | |
Прецизионное стусло, пила - 550мм, 2 прижимные струбцины | 11 289 | 1 | 11 289 | 11 289 | 0 | |
Угловая шлифмашина Makita GA 4530 | 4 131 | 1 | 4 131 | 4 131 | 0 | |
Угловая шлифмашина Makita 9069 | 8 529 | 1 | 8 529 | 8 529 | 0 | |
Инверторный сварочный аппарат | 10 990 | 1 | 10 990 | 10 990 | 0 | |
Фуговально-рейсмусовый станок | 38 409 | 1 | 38 409 | 0 | 38 409 | |
Строительная одноколесная тачка | 4 901 | 1 | 4 901 | 4 901 | 0 | |
Набор инструментов Inforce | 23 982 | 1 | 23 982 | 23 982 | 0 | |
Набор отверток 14 предметов | 6 150 | 1 | 6 150 | 6 150 | 0 | |
Набор комбинированных ключей | 4 127 | 1 | 4 127 | 4 127 | 0 | |
Набор торцевых шестигранных ключей | 1 870 | 1 | 1 870 | 1 870 | 0 | |
Набор разрезных ключей | 2 870 | 1 | 2 870 | 2 870 | 0 | |
Трубные клуппы | 7 037 | 1 | 7 037 | 7 037 | 0 | |
Глубинный вибратор для бетона | 6 390 | 1 | 6 390 | 6 390 | 0 | |
Бетоносмеситель | 29 286 | 1 | 29 286 | 29 286 | 0 | |
Утепленный мужской костюм | 17 670 | 1 | 17 670 | 17 670 | 0 | |
Мужской летний рабочий костюм | 5 028 | 1 | 5 028 | 5 028 | 0 | |
Рабочие утепленные ботинки | 5 570 | 1 | 5 570 | 5 570 | 0 | |
Рабочие летние ботинки | 1 367 | 1 | 1 367 | 1 367 | 0 | |
Защитная каска | 1 020 | 1 | 1 020 | 1 020 | 0 | |
Маска сварщика | 14 300 | 1 | 14 300 | 14 300 | 0 | |
фен строительный | 5 600 | 1 | 5 600 | 5 600 | 0 | |
Итого | 1 157 362 | 288 162 | 869 200 |
Прочие расходы, непосредственно связанные с реализацией мероприятий проекта (например "Комиссия банка")
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
Реклама | 5 000 | 1 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
доставка инструмента и оборудования | 10 000 | 1 | 10 000 | 10 000 | 0 | |
Итого | 15 000 | 15 000 | 0 |
Налоги
Категория | Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Общая стоимость, ₽ |
Сумма софинансирования, ₽ |
Запрашиваемая сумма, Р |
Комментарии |
налог НДФЛ 13% | 129 880 | 1 | 129 880 | 0 | 129 880 |