1.5
Оценка обновлена:
26.07.2026
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Нет | 2014 | 90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
| Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| Нет | 2014 | 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
| Нет | 2014 | 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| Нет | 2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| Нет | 2014 | 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| Нет | 2014 | 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| Нет | 2014 | 90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
| Нет | 2014 | 90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
| Нет | 2014 | 90.04.3 | Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества |
| Нет | 2014 | 91.02 | Деятельность музеев |
| Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| Нет | 2014 | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| Да | 2014 | 90.04.2 | Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 1028600603525 | 8602020249 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА | LEGAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| Отделение Пенсионного фонда | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 001101756 | 29.03.2004 | 8602 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 23.03.2026 | 8600 | ||
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 1080395088 | 13.04.2005 | 086 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 1080395088 | 13.04.2005 | 086 |