0
Оценка обновлена:
30.11.2025
АНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 85.42.1 | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
| Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 Л 01 0001512 | 29.10.2015 | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 29.10.2015 | ||
| 72 Л 01 055 | 27.08.2018 | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 27.08.2018 | ||
| 055 | 27.08.2018 | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 27.08.2018 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 7232 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области | ,625009,,, Тюмень г,, Товарное шоссе ул, д 15,, |
| ИФНС | 7203 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3 | |
| Отделение Пенсионного фонда | 082003 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 7201 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 72 | 002415695 | 09.10.2015 | 7232 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 08.10.2015 | 7203 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 082003084435 | 12.10.2015 | 082003 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 720105332372011 | 12.10.2015 | 7201 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 |