Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 53.10 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
Нет | 2014 | 18.20 | Копирование записанных носителей информации |
Нет | 2014 | 21.10 | Производство фармацевтических субстанций |
Нет | 2014 | 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
Нет | 2014 | 35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
Нет | 2014 | 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
Нет | 2014 | 35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Нет | 2014 | 47.78.8 | Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 49.10.1 | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении |
Нет | 2014 | 49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
Нет | 2014 | 49.20.9 | Перевозка прочих грузов |
Нет | 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 51.10.3 | Аренда воздушного судна с экипажем для перевозки пассажиров |
Нет | 2014 | 51.21.3 | Аренда грузовых воздушных судов с экипажем |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
Нет | 2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
Нет | 2014 | 52.21.12 | Деятельность железнодорожных пассажирских вокзалов и грузовых терминалов |
Нет | 2014 | 52.21.21 | Деятельность автовокзалов и автостанций |
Нет | 2014 | 52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
Нет | 2014 | 52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 53.10.1 | Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой газет и других периодических изданий |
Нет | 2014 | 53.10.2 | Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой письменной корреспонденции |
Нет | 2014 | 53.10.4 | Деятельность почтовой связи дополнительная |
Нет | 2014 | 53.10.9 | Деятельность почтовой связи общего пользования прочая |
Нет | 2014 | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
Нет | 2014 | 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
Нет | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Нет | 2014 | 56.29.1 | Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору |
Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
Нет | 2014 | 58.13 | Издание газет |
Нет | 2014 | 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
Нет | 2014 | 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
Нет | 2014 | 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
Нет | 2014 | 61.20.3 | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 61.20.4 | Деятельность по предоставлению услуг связи для целей открытого эфирного вещания |
Нет | 2014 | 61.20.5 | Деятельность по предоставлению услуг цифрового телерадиовещания на базе беспроводных технологий |
Нет | 2014 | 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
Нет | 2014 | 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
Нет | 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Нет | 2014 | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
Нет | 2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
Нет | 2014 | 63.11.9 | Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая |
Нет | 2014 | 64.19 | Денежное посредничество прочее |
Нет | 2014 | 64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
Нет | 2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
Нет | 2014 | 66.22 | Деятельность страховых агентов и брокеров |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
Нет | 2014 | 71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
Нет | 2014 | 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
Нет | 2014 | 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Нет | 2014 | 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Нет | 2014 | 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
Нет | 2014 | 74.90.9 | Деятельность в области защиты информации и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры |
Нет | 2014 | 74.90.92 | Деятельность по разработке информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации |
Нет | 2014 | 74.90.99 | Деятельность в области защиты информации прочая |
Нет | 2014 | 77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
Нет | 2014 | 79.12 | Деятельность туроператоров |
Нет | 2014 | 79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
Нет | 2014 | 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
Нет | 2014 | 84.25.1 | Деятельность по обеспечению пожарной безопасности |
Нет | 2014 | 85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации |
Нет | 2014 | 85.30 | Обучение профессиональное |
Нет | 2014 | 86.10 | Деятельность больничных организаций |
Нет | 2014 | 86.90 | Деятельность в области медицины прочая |
Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
Нет | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
Нет | 2014 | 92.23 | Деятельность распространителей лотерейных билетов |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Нет | 2014 | 99.00 | Деятельность экстерриториальных организаций и органов |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|---|
ГТ 0092640 2346 | 16.10.2019 | Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области | 16.10.2019 | 18.04.2024 | |
ТЮМ 80713 ВЭ | 29.11.2019 | Департамент недропользования и экологии Тюменской области | 29.11.2019 | 01.06.2035 | |
КРС 90318 ВЭ | 29.11.2019 | Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области | 29.11.2019 | 01.12.2038 | |
ГТ ГТ 0098556 632 | 28.10.2019 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ | 28.10.2019 | 18.04.2024 | |
ЛО-21-02-001226 | 26.12.2020 | Министерство здравоохранения Чувашской Республики | 26.12.2020 | ||
ЛО-13-01-001200 | 24.12.2020 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | 24.12.2020 | ||
УФА 03850 ВЭ | 18.03.2021 | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан | 18.03.2021 | 12.01.2031 | |
(77)-770153-Т/П | 14.12.2020 | Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской области | 14.12.2020 | ||
ФС-99-02-008338 | 25.06.2021 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | 25.06.2021 | ||
Л041-01178-13/00555075 | 24.12.2020 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | 24.12.2020 | ||
Л042-00110-77/00589917 | 25.06.2021 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 25.06.2021 | ||
Л030-00114-77/00063784 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 01.10.2019 | 11.04.2028 | ||
Л051-00105-00/00557576 | 26.08.2015 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.08.2015 | ||
Л024-00107-00/00580720 | 26.02.2013 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ | 26.02.2013 | ||
Л020-00113-77/00103154 | 14.12.2020 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО Г. МОСКВЕ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 14.12.2020 | ||
АН 77-000957 | 25.07.2019 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | 25.07.2019 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 7746 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве | 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 |
ИФНС | 7714 | Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве | |
Отделение Пенсионного фонда | 087216 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области | |
Отделение Фонда соц. страхования | 7727 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 29.03.2022 | 7714 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 087216036048 | 14.04.2022 | 087216 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 772700056877271 | 01.10.2019 | 7727 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2021 | 232,30 млрд. | 231,38 млрд. |