АССОЦИАЦИЯ ФИННО-УГОРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Местоположение
Ханты-Мансийск
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
Нет | 2014 | 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 63.12 | Деятельность web-порталов |
Нет | 2014 | 70.21 | Деятельность в сфере связей с общественностью |
Нет | 2014 | 73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8601 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027001 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 31.08.2023 | 8601 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001164305 | 01.09.2023 | 027001 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860000474686001 | 03.10.2023 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2023 | 0 | 0 |