ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Местоположение
Нижневартовский район
E-mail
kmarder@bk.ru
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Нет | 2014 | 58 | Деятельность издательская |
Нет | 2014 | 69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
Нет | 2014 | 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
Нет | 2014 | 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8603 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027007 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8601 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002158560 | 02.07.2012 | 8624 |
Сведения об учете в налоговом органе | 14.12.2012 | 8603 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027007062901 | 02.11.2012 | 027007 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 861201923686011 | 11.07.2012 | 8601 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |