0
Оценка обновлена:
15.02.2026
АУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОКРУЖНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ЮГРА
Полученная государственная поддержка
Орган, предоставивший поддержку
Департамент внутренней политики ХМАО-Югры
Реестровый номер
Номер: 25-441 30.12.2025
Реестровая дата
с 01.10.2025
по 31.12.2025
Форма поддержки
Финансовая
Сумма поддержки
996 392,99
Об организации
Полное название
АУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОКРУЖНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ЮГРА
Адрес организации
628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск, ул Гагарина, зд 4
Руководитель
Межлумян Ольга Анатольевна (Временно исполняющий обязанности директора)
Организационная форма
АУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОКРУЖНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ЮГРА
628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск, ул Гагарина, зд 4
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
12.11.1998
ИНН
8601013369
ОГРН
1028600509706
Полученная государственная поддержка
Орган, предоставивший поддержку
Департамент внутренней политики ХМАО-Югры
Реестровый номер
Номер: 25-441 30.12.2025
Реестровая дата
с 01.10.2025
по 31.12.2025
Форма поддержки
Финансовая
Сумма поддержки
996 392,99
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
| Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| Нет | 2014 | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
| Нет | 2014 | 58.12 | Издание адресных справочников и списков адресатов |
| Нет | 2014 | 58.13 | Издание газет |
| Нет | 2014 | 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
| Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
| Нет | 2014 | 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| Нет | 2014 | 59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| Нет | 2014 | 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
| Нет | 2014 | 59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
| Нет | 2014 | 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
| Нет | 2014 | 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
| Нет | 2014 | 61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
| Нет | 2014 | 61.30 | Деятельность в области спутниковой связи |
| Нет | 2014 | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Нет | 2014 | 63.91 | Деятельность информационных агентств |
| Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| Нет | 2014 | 73.12 | Представление в средствах массовой информации |
| Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 1108601001772 | 8601041817 | ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | LEGAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
| Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 150562 | 16.12.2016 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 10.03.2017 | 10.03.2027 | |
| ТВ 20887 2 | 24.05.2012 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 24.05.2012 | 15.12.2023 | |
| РВ 28932 | 10.10.2017 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 10.10.2017 | 10.10.2027 | |
| 168306 | 03.09.2018 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 03.09.2018 | 03.09.2023 | |
| РВ 29452 | 07.09.2018 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 07.09.2018 | 07.09.2028 | |
| 173643 | 18.04.2019 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 06.06.2019 | 03.06.2024 | |
| 174693 | 03.06.2019 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 03.06.2019 | 03.06.2024 | |
| АН-86-001059 | 20.06.2019 | СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА | 20.06.2019 | ||
| 184909 | 27.10.2020 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.03.2017 | 09.03.2027 | |
| 184910 | 27.10.2020 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 21.05.2017 | 21.05.2023 | |
| 186036 | 21.12.2020 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 21.06.2019 | 21.06.2024 | |
| АН 86-001059 | 20.06.2019 | Северо-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 20.06.2019 | ||
| РВ 30716 | 27.07.2021 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 27.07.2021 | 27.07.2031 | |
| ТВ 30737 | 19.08.2021 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 19.08.2021 | 19.08.2031 | |
| 65465 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 15.03.2009 | 26.12.2012 | ||
| 57740 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 23.05.2008 | 23.05.2013 | ||
| 39716 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 15.03.2006 | 15.03.2009 | ||
| 26631 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 23.05.2003 | 23.05.2008 | ||
| 49343 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.03.2007 | 09.03.2012 | ||
| 57741 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 23.05.2008 | 23.05.2013 | ||
| 45160 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 24.10.2006 | 20.10.2011 | ||
| 51787 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.06.2007 | 10.03.2012 | ||
| 27965 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.09.2003 | 07.02.2007 | ||
| 39717 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 15.03.2006 | 03.06.2009 | ||
| 57739 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 23.05.2008 | 23.05.2013 | ||
| 39715 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 15.03.2006 | 15.03.2009 | ||
| 50640 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 21.05.2007 | 21.05.2012 | ||
| 26629 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 23.05.2003 | 23.05.2008 | ||
| 65466 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 15.03.2009 | 28.07.2012 | ||
| 65464 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 03.06.2009 | 03.06.2014 | ||
| 26630 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 23.05.2003 | 23.05.2008 | ||
| 26926 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 29.05.2003 | 29.05.2013 | ||
| Л030-00114-77/00070572 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 06.06.2019 | 03.06.2029 | ||
| Л030-00114-77/00079944 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 21.06.2019 | 21.06.2024 | ||
| Л030-00114-77/00056617 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 10.03.2017 | 10.03.2027 | ||
| 89401 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 20.10.2011 | 20.10.2016 | ||
| 88727 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.07.2011 | 05.07.2014 | ||
| 153964 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 21.06.2014 | 21.06.2019 | ||
| 173642 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 21.06.2019 | 21.06.2024 | ||
| 109888 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 23.05.2013 | 23.05.2018 | ||
| 80399 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 19.10.2010 | 21.06.2014 | ||
| 150563 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 21.05.2017 | 21.05.2022 | ||
| 97579 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 10.03.2012 | 10.03.2017 | ||
| 147011 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 20.10.2016 | 20.10.2021 | ||
| 120299 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 21.06.2014 | 21.06.2019 | ||
| 109887 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 23.05.2013 | 23.05.2018 | ||
| 148632 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.03.2017 | 09.03.2022 | ||
| 120298 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.07.2014 | 05.07.2019 | ||
| 81671 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 01.12.2010 | 01.12.2013 | ||
| 120300 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 03.06.2014 | 06.06.2019 | ||
| 115613 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 01.12.2013 | 10.03.2017 | ||
| 120297 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 21.06.2014 | 21.06.2019 | ||
| 85039 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 02.03.2011 | 21.06.2014 | ||
| Л030-00114-77/00068054 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 03.09.2018 | 03.09.2028 | ||
| Л030-00114-77/00078904 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.03.2017 | 09.03.2027 | ||
| 109886 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 23.05.2013 | 23.05.2018 | ||
| 150564 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 10.03.2017 | 10.03.2022 | ||
| 150380 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 01.12.2013 | 10.03.2017 | ||
| 148357 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.03.2012 | 09.03.2017 | ||
| 98235 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.03.2012 | 09.03.2017 | ||
| 109889 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 29.05.2013 | 29.05.2018 | ||
| Л030-00114-77/00078903 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 21.05.2017 | 21.05.2028 | ||
| Л030-00114-77/00071368 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 03.06.2019 | 03.06.2029 | ||
| 99289 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 21.05.2012 | 21.05.2017 | ||
| Л033-00114-77/00063446 | 02.07.2021 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 02.07.2021 | 28.01.2032 | |
| Л033-00114-77/00061258 | 24.05.2012 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 24.05.2012 | 15.12.2035 | |
| Л033-00114-77/00066369 | 07.09.2018 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 07.09.2018 | 07.09.2028 | |
| Л033-00114-77/00066435 | 10.10.2017 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 10.10.2017 | 10.10.2027 | |
| Л033-00114-77/01117093 | 05.04.2024 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 05.04.2024 | 05.04.2034 | |
| Л035-01304-86/04065242 | 24.12.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 24.12.2025 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
| ИФНС | 8601 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 001435248 | 15.03.2006 | 8601 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 20.03.1998 | 8601 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 1085895223 | 24.03.1998 | 086 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 1085895223 | 24.03.1998 | 086 |