0
Оценка обновлена:
14.06.2026
АНО ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ СНЕЖКА
Местоположение
Нижневартовск
E-mail
olgasmirnova18380@gmail.com
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 94.99.21 | Деятельность приютов по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались |
| Нет | 2014 | 75.00 | Деятельность ветеринарная |
| Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 860315772709 | Байрамов, Рауф, Гамид Оглы | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8603 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027007 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Сведения об учете в налоговом органе | 22.05.2024 | 8603 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027007105274 | 23.05.2024 | 027007 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860001407286001 | 24.05.2024 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 |