0
Оценка обновлена:
14.06.2026
АНО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА - ЮГРЫ
Местоположение
Сургут
Финансовая устойчивость
2025
Доходы
0 руб.
Расходы
0 руб.
Об организации
Полное название
АНО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА - ЮГРЫ
Адрес организации
628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, пр-кт Ленина, д 1
Руководитель
Третяк Сергей Иванович (Директор)
Организационная форма
АНО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА - ЮГРЫ
628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, пр-кт Ленина, д 1
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
27.01.2025
ИНН
8602317377
ОГРН
1258600000438
Финансовая устойчивость
2025
Доходы
0 руб.
Расходы
0 руб.
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
| Нет | 2014 | 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
| Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| Нет | 2014 | 94.99.5 | Деятельность молодежных объединений |
| Нет | 2014 | 94.99.9 | Деятельность прочих общественных и прочих некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций, не включенных в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 1028600609180 | 8602200001 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | LEGAL | |
| 1028600614987 | 8602200530 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | LEGAL | |
| 1028600511103 | 8601016987 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | LEGAL | |
| 1028600965997 | 8603039002 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | LEGAL | |
| 1028600513039 | 8601014919 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ" | LEGAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Сведения об учете в налоговом органе | 27.01.2025 | 8602 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 |