0
Оценка обновлена:
14.06.2026
АНО ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ОСОБЕННЫЕ, КАК ВСЕ
Местоположение
Сургут
Об организации
Полное название
АНО ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ОСОБЕННЫЕ, КАК ВСЕ
Адрес организации
628407, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Александра Усольцева, д 2, кв 110
Руководитель
Сержантова Светлана Валерьевна (Директор)
Организационная форма
АНО ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ОСОБЕННЫЕ, КАК ВСЕ
628407, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Александра Усольцева, д 2, кв 110
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
06.12.2024
ИНН
8602316969
ОГРН
1248600011857
Об организации
Полное название
АНО ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ОСОБЕННЫЕ, КАК ВСЕ
Адрес организации
628407, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Александра Усольцева, д 2, кв 110
Руководитель
Сержантова Светлана Валерьевна (Директор)
Организационная форма
АНО ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ОСОБЕННЫЕ, КАК ВСЕ
628407, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Александра Усольцева, д 2, кв 110
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
06.12.2024
ИНН
8602316969
ОГРН
1248600011857
Финансовая устойчивость
2025
Доходы
0 руб.
Расходы
0 руб.
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 94.99.3 | Деятельность организаций по защите особых групп населения |
| Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Нет | 2014 | 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
| Нет | 2014 | 85.41.99 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки, кроме деятельности по организации отдыха и оздоровления детей |
| Нет | 2014 | 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| Нет | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 94.99.4 | Деятельность организаций по улучшению положения гражданского населения и поддержке общественности прочие |
| Нет | 2014 | 94.99.6 | Деятельность организаций по проведению культурных и развлекательных мероприятий |
| Нет | 2014 | 94.99.9 | Деятельность прочих общественных и прочих некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций, не включенных в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 860223165535 | Сержантова, Светлана, Валерьевна | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
| Отделение Пенсионного фонда | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Сведения об учете в налоговом органе | 06.12.2024 | 8602 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 1342326699 | 06.12.2024 | 086 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 1342326699 | 06.12.2024 | 086 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 |