АНО ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ САМОТЛОР
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 93.12 | Деятельность спортивных клубов |
Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
Нет | 2014 | 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
Нет | 2014 | 85.41.1 | Образование в области спорта и отдыха |
Нет | 2014 | 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8603 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027007 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8601 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 21.07.2020 | 8603 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027007081810 | 23.07.2020 | 027007 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860100072886011 | 22.07.2020 | 8601 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 258 тыс. | 258 тыс. |