АССОЦИАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОХРАННЫХ СТРУКТУР БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ
Местоположение
Сургут
E-mail
aros.bisnes86@mail.ru
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 94.12 | Деятельность профессиональных членских организаций |
Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
Нет | 2014 | 63.99 | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 70.21 | Деятельность в сфере связей с общественностью |
Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Нет | 2014 | 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 18.05.2022 | 8602 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020116424 | 20.05.2022 | 027020 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860203276686021 | 18.05.2022 | 8602 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |