БФ ВО БЛАГО
Местоположение
Нижневартовск
E-mail
fenix75renat@mail.ru
Сайт организации
https://vk.com/dobrotvorets_nv
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 58.13 | Издание газет |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
Нет | 2014 | 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8603 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027007 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8601 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002440446 | 13.01.2016 | 8600 |
Сведения об учете в налоговом органе | 12.01.2016 | 8603 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027007070612 | 14.01.2016 | 027007 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860110030286011 | 18.01.2016 | 8601 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2019 | 55 тыс. | 55 тыс. |
2022 | 0 | 0 |