0
Оценка обновлена:
30.11.2025
АНО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ, МОЛОДОСТИ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Местоположение
Сургут
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 86.90 | Деятельность в области медицины прочая |
| Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| Нет | 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 86.22 | Специальная врачебная практика |
| Нет | 2014 | 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Сведения об учете в налоговом органе | 26.08.2021 | 8602 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020113258 | 27.08.2021 | 027020 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860203205886021 | 27.08.2021 | 8602 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |