БФ РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЧТОБЫ ЖИТЬ
Местоположение
Сургут
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
Нет | 2014 | 69.10 | Деятельность в области права |
Нет | 2014 | 73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
Нет | 2014 | 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |
Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 07.09.2021 | 8602 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020113386 | 08.09.2021 | 027020 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860203208386021 | 08.09.2021 | 8602 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2021 | 0 | 0 |