МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА ГОРОДА УРАЯ
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Нет | 2014 | 73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
Нет | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8606 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027010 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002379146 | 07.03.2013 | 8600 |
Сведения об учете в налоговом органе | 07.03.2013 | 8606 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027010010506 | 23.03.2013 | 027010 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 862000210486001 | 25.03.2013 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |