ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Местоположение
Нижневартовск
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 85.22 | Образование высшее |
Нет | 2014 | 02.40.1 | Предоставление услуг в области лесоводства |
Нет | 2014 | 18.11 | Печатание газет |
Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
Нет | 2014 | 18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
Нет | 2014 | 18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
Нет | 2014 | 18.20 | Копирование записанных носителей информации |
Нет | 2014 | 25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
Нет | 2014 | 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
Нет | 2014 | 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
Нет | 2014 | 35.2 | Производство и распределение газообразного топлива |
Нет | 2014 | 35.11 | Производство электроэнергии |
Нет | 2014 | 35.13 | Распределение электроэнергии |
Нет | 2014 | 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
Нет | 2014 | 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
Нет | 2014 | 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
Нет | 2014 | 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
Нет | 2014 | 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
Нет | 2014 | 47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
Нет | 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Нет | 2014 | 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
Нет | 2014 | 52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
Нет | 2014 | 55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
Нет | 2014 | 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
Нет | 2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
Нет | 2014 | 58.11.1 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде |
Нет | 2014 | 58.13 | Издание газет |
Нет | 2014 | 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
Нет | 2014 | 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
Нет | 2014 | 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
Нет | 2014 | 61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
Нет | 2014 | 61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая |
Нет | 2014 | 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
Нет | 2014 | 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
Нет | 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Нет | 2014 | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
Нет | 2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 69.10 | Деятельность в области права |
Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Нет | 2014 | 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
Нет | 2014 | 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
Нет | 2014 | 71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы |
Нет | 2014 | 71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая |
Нет | 2014 | 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
Нет | 2014 | 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
Нет | 2014 | 71.12.9 | Землеустройство |
Нет | 2014 | 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Нет | 2014 | 72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Нет | 2014 | 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
Нет | 2014 | 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
Нет | 2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
Нет | 2014 | 77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
Нет | 2014 | 79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
Нет | 2014 | 80.10 | Деятельность охранных служб, в том числе частных |
Нет | 2014 | 80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
Нет | 2014 | 80.30 | Деятельность по расследованию |
Нет | 2014 | 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
Нет | 2014 | 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 85.13 | Образование основное общее |
Нет | 2014 | 85.14 | Образование среднее общее |
Нет | 2014 | 85.21 | Образование профессиональное среднее |
Нет | 2014 | 85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации |
Нет | 2014 | 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
Нет | 2014 | 85.42.1 | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 86.10 | Деятельность больничных организаций |
Нет | 2014 | 86.21 | Общая врачебная практика |
Нет | 2014 | 86.90.2 | Деятельность организаций судебно-медицинской экспертизы |
Нет | 2014 | 86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
Нет | 2014 | 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
Нет | 2014 | 91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
Нет | 2014 | 91.02 | Деятельность музеев |
Нет | 2014 | 91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры |
Нет | 2014 | 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
Нет | 2014 | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
Нет | 2014 | 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Нет | 2014 | 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
---|---|---|---|---|
1187746579690 | 9710062939 | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | LEGAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|---|
ФС-74-01-002068 | 04.10.2016 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | 04.10.2016 | ||
ФС-74-01-001418 | 30.11.2010 | Управление Росздравнадзора по Челябинской области | 07.02.2013 | ||
154747 | 16.05.2017 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 28.08.2017 | 28.08.2022 | |
ФС-74-01-001082 | 17.07.2009 | Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области | 17.07.2009 | ||
148354 | 14.10.2016 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 25.07.2016 | 25.07.2026 | |
74-00006Ф | 19.07.2012 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области | 19.07.2012 | ||
А 282338 | 26.12.2011 | Управление федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 16.01.2012 | ||
А 166477 | 12.07.2006 | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 30.06.2011 | ||
154746 | 16.05.2017 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 12.09.2017 | 12.09.2022 | |
2710 | 30.09.2015 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ | 30.09.2015 | ||
4-Б/00284 | 14.04.2010 | Главное управление МЧС России по Челябинской области | 14.04.2010 | ||
ВП 56-003651 | 10.02.2011 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Челябинской области | 06.05.2013 | ||
7400433 | 21.07.2017 | Управление Росприроднадзора по Челябинской области | 21.07.2017 | ||
А 255723 | 27.03.2007 | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 18.04.2011 | ||
147733 | 16.09.2016 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 24.10.2016 | 24.10.2026 | |
ЧЕЛ 80538 ВЭ | 14.10.2016 | Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области | 14.10.2016 | 01.01.2040 | |
2495 | 06.12.2016 | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 06.12.2016 | ||
АК 74-190834 | 28.06.2019 | Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Челябинской области | 28.06.2019 | ||
74.50.11.002.Л.000137.11.07 | 21.11.2007 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области | 21.11.2007 | ||
МКРФ 01421 | 29.01.2014 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 29.01.2014 | ||
44703 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 24.10.2006 | 24.10.2011 | ||
48737 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.03.2007 | 09.03.2012 | ||
36666 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 21.11.2005 | 21.11.2010 | ||
50954 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 12.09.2007 | 12.09.2012 | ||
22993 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 01.08.2002 | 01.08.2007 | ||
50955 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 01.08.2007 | 01.08.2012 | ||
23595 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 12.09.2002 | 12.09.2007 | ||
48738 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.03.2007 | 09.03.2012 | ||
Л030-00114-77/00058647 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 12.09.2017 | 12.09.2027 | ||
Л030-00114-77/00058646 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 28.08.2017 | 28.08.2027 | ||
Л041-00110-74/00576808 | 04.10.2016 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | 04.10.2016 | ||
Л030-00114-77/00055072 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 24.10.2016 | 24.10.2026 | ||
95035 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.03.2012 | 09.03.2017 | ||
146250 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 25.07.2016 | 25.07.2021 | ||
147586 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.03.2012 | 09.03.2017 | ||
Л030-00114-77/00087675 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 25.07.2016 | 25.07.2026 | ||
86756 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 06.05.2011 | 06.05.2016 | ||
147585 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 12.09.2012 | 12.09.2017 | ||
101678 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 12.09.2012 | 12.09.2017 | ||
147587 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 24.10.2011 | 24.10.2016 | ||
146476 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 12.09.2012 | 12.09.2017 | ||
102481 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 28.08.2012 | 28.08.2017 | ||
90740 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 24.10.2011 | 24.10.2016 | ||
146474 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 24.10.2011 | 24.10.2016 | ||
147584 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 28.08.2012 | 28.08.2017 | ||
146477 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 28.08.2012 | 28.08.2017 | ||
146475 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.03.2012 | 09.03.2017 | ||
Л008-00102-77/00616803 | 02.12.2011 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 02.12.2011 | ||
Л036-00116-74/00139084 | 08.12.2017 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 08.12.2017 | ||
Л024-00107-00/00583022 | 30.09.2015 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ | 30.09.2015 | ||
Л033-00114-77/00061188 | 04.06.2012 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 04.06.2012 | 04.06.2025 | |
Л020-00113-74/00155335 | 30.08.2011 | УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 30.08.2011 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 7456 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области | ,455038,Челябинская обл,,Магнитогорск г,,Ленина пр-кт,65,, |
ИФНС | 7453 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по Челябинской области | |
Отделение Пенсионного фонда | 084001 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области | |
Отделение Фонда соц. страхования | 7402 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 74 | 004689340 | 28.03.2006 | 7453 |
Сведения об учете в налоговом органе | 02.09.1994 | 7453 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 084001000011 | 10.11.2005 | 084001 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 742900659874021 | 08.12.1994 | 7402 |