СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩИНА ГЛУХАРЬ
Местоположение
Кондинский район
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
Нет | 2014 | 01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
Нет | 2014 | 01.46 | Разведение свиней |
Нет | 2014 | 02.30.2 | Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов |
Нет | 2014 | 03.12 | Рыболовство пресноводное |
Нет | 2014 | 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
Нет | 2014 | 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8606 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027016 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 000119333 | 14.12.2004 | 8606 |
Сведения об учете в налоговом органе | 20.11.2001 | 8606 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027016000762 | 27.06.2005 | 027016 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 862110052986001 | 04.11.2002 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 3,26 млн. | 4,18 млн. |
2023 | 2,43 млн. | 6,07 млн. |