0
Оценка обновлена:
23.08.2026
ГОЛЫШМАНОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ,ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
E-mail
grabkoia@mail.ru
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
| Нет | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 7232 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области | ,625009,,, Тюмень г,, Товарное шоссе ул, д 15,, |
| ИФНС | 7224 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тюменской области | |
| Отделение Пенсионного фонда | 082018 | Управление Пенсионного фонда РФ в Голышмановском районе Тюменской области. | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 7206 | Филиал №6 Государственного учреждения - Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 72 | 000344447 | 08.01.2003 | 7200 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 30.10.2023 | 7224 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 082018001233 | 25.07.2000 | 082018 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 720601224672061 | 01.08.2000 | 7206 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 2,00 млн. | 2,00 млн. |