МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ГРАЖДАНИН
Местоположение
Ханты-Мансийск
Закрыта
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Нет | 2014 | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
Нет | 2014 | 63.99.1 | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
Нет | 2014 | 69.10 | Деятельность в области права |
Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Нет | 2014 | 73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8601 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027001 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 23.09.2019 | 8601 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001024323 | 25.09.2019 | 027001 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860000066386001 | 26.09.2019 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2020 | 0 | 0 |