Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 85.41.2 | Образование в области культуры |
| Нет | 2014 | 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| Нет | 2014 | 10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
| Нет | 2014 | 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 14.11 | Производство одежды из кожи |
| Нет | 2014 | 14.12 | Производство спецодежды |
| Нет | 2014 | 14.13 | Производство прочей верхней одежды |
| Нет | 2014 | 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| Нет | 2014 | 14.20 | Производство меховых изделий |
| Нет | 2014 | 14.31 | Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий |
| Нет | 2014 | 47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.3 | Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.74.2 | Торговля розничная ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| Нет | 2014 | 47.78.21 | Торговля розничная очками в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.91.1 | Торговля розничная по почте |
| Нет | 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| Нет | 2014 | 52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
| Нет | 2014 | 53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность |
| Нет | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Нет | 2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| Нет | 2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Нет | 2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| Нет | 2014 | 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
| Нет | 2014 | 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
| Нет | 2014 | 90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
| Нет | 2014 | 90.04.2 | Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания |
| Нет | 2014 | 90.04.3 | Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества |
| Нет | 2014 | 93.12 | Деятельность спортивных клубов |
| Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| Нет | 2014 | 95.24.1 | Ремонт мебели |
| Нет | 2014 | 95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
| Нет | 2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8619 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027005 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Сведения об учете в налоговом органе | 04.03.2020 | 8619 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027005067092 | 05.03.2020 | 027005 |