Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
Нет | 2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|---|
Л035-01304-86/00575218 | 30.06.2022 | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 30.06.2022 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
ИФНС | 8601 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027001 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.11.2018 | |||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001023499 | 09.10.2018 | 027001 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860001170086003 | 01.03.2023 | 8600 | |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.11.2018 |