Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 85.41.91 | Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления |
Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
Нет | 2014 | 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
Нет | 2014 | 93.12 | Деятельность спортивных клубов |
Нет | 2014 | 93.13 | Деятельность фитнес-центров |
Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Нет | 2014 | 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
ИФНС | 8606 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027010 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 24 | 006635174 | 18.10.2016 | 8617 |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.11.2016 | |||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027010011728 | 19.10.2016 | 027010 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860000530886003 | 15.01.2020 | 8600 | |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.11.2016 |