Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Нет | 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 01.13.1 | Выращивание овощей |
| Нет | 2014 | 01.13.2 | Выращивание бахчевых культур |
| Нет | 2014 | 01.13.4 | Выращивание семян овощных культур, за исключением семян сахарной свеклы |
| Нет | 2014 | 01.13.6 | Выращивание грибов и трюфелей |
| Нет | 2014 | 01.13.12 | Выращивание овощей защищенного грунта |
| Нет | 2014 | 01.19.2 | Цветоводство |
| Нет | 2014 | 01.19.21 | Выращивание цветов в открытом и защищенном грунте |
| Нет | 2014 | 01.19.22 | Выращивание семян цветов |
| Нет | 2014 | 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| Нет | 2014 | 56.29.1 | Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору |
| Нет | 2014 | 56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях |
| Нет | 2014 | 84.30 | Деятельность в области обязательного социального обеспечения |
| Нет | 2014 | 87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |
| Да | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
| Нет | 2014 | 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| Нет | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Нет | 2014 | 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| Нет | 2014 | 49.39.39 | Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки |
| Нет | 2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| Нет | 2014 | 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
| Нет | 2014 | 46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
| Нет | 2014 | 46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
| Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.89.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
| ИФНС | 8619 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.04.2023 | |||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027014013037 | 24.03.2023 | 027014 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.04.2023 |