Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Нет | 2014 | 10.11 | Переработка и консервирование мяса |
Нет | 2014 | 10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
Нет | 2014 | 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
Нет | 2014 | 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 10.41 | Производство масел и жиров |
Нет | 2014 | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
Нет | 2014 | 10.52 | Производство мороженого |
Нет | 2014 | 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
Нет | 2014 | 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
Нет | 2014 | 10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий |
Нет | 2014 | 10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
Нет | 2014 | 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78.5 | Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях |
Нет | 2014 | 47.81.2 | Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
Нет | 2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
Нет | 2014 | 56.30 | Подача напитков |
Нет | 2014 | 69.10 | Деятельность в области права |
Нет | 2014 | 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
Нет | 2014 | 78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
Нет | 2014 | 78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
Нет | 2014 | 81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
Нет | 2014 | 81.21.1 | Деятельность по уборке квартир и частных домов |
Нет | 2014 | 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
Нет | 2014 | 81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
Нет | 2014 | 85.30 | Обучение профессиональное |
Нет | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
Нет | 2014 | 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
Нет | 2014 | 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
Нет | 2014 | 86.90.3 | Деятельность массажных салонов |
Нет | 2014 | 86.90.5 | Деятельность в области психического здоровья |
Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
Нет | 2014 | 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
Нет | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Нет | 2014 | 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027013 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 15.11.2023 | 8617 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027013102177 | 15.11.2023 | 027013 | |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.12.2023 |