0
Оценка обновлена:
30.11.2025
Громов Александр Петрович
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев |
| Нет | 2014 | 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
| Нет | 2014 | 93.12 | Деятельность спортивных клубов |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
| ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
| Отделение Пенсионного фонда | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002071115 | 02.11.2010 | 8602 |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 | |||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020075874 | 11.11.2010 | 027020 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 |