Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Нет | 2014 | 41.10 | Разработка строительных проектов |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Нет | 2014 | 46.15.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями |
Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Нет | 2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.91.1 | Торговля розничная по почте |
Нет | 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
Нет | 2014 | 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
Нет | 2014 | 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.02.2017 | |||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020094269 | 23.01.2017 | 027020 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860203217586023 | 15.10.2021 | 8602 | |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.02.2017 |