0.6
Оценка обновлена:
19.08.2026
Юнусов Артур Рафисович
Проекты организации
Проекты организации
Фестиваль-практикум народного искусства и дизайна
Проект не получил поддержку
0.3
Оценка обновлена:
18.08.2026
Креативные индустрии
ДНР/ЛНР, Другие регионы РФ, ХМАО-Югра
1 503 000 руб.
Президентский фонд культурных инициатив (Первый спецконкурс 2023)
ИП Юнусов Артур Рафисович
Фестиваль-практикум народного искусства и дизайна
Проект не получил поддержку
0.3
Оценка обновлена:
18.08.2026
Креативные индустрии
Ханты-Мансийск
1 675 520 руб.
Президентский фонд культурных инициатив (Второй конкурс 2023)
ИП Юнусов Артур Рафисович
Об организации
Полное название
Юнусов Артур Рафисович
Адрес организации
628000, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск
Направления деятельности
География деятельности
Организационная форма
Юнусов Артур Рафисович
628000, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск
Форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
11.11.2011
ИНН
860105711717
ОГРН
311860131500018
Проекты организации
Фестиваль-практикум народного искусства и дизайна
Проект не получил поддержку
0.3
Оценка обновлена:
18.08.2026
Креативные индустрии
ДНР/ЛНР, Другие регионы РФ, ХМАО-Югра
1 503 000 руб.
Президентский фонд культурных инициатив (Первый спецконкурс 2023)
ИП Юнусов Артур Рафисович
Фестиваль-практикум народного искусства и дизайна
Проект не получил поддержку
0.3
Оценка обновлена:
18.08.2026
Креативные индустрии
Ханты-Мансийск
1 675 520 руб.
Президентский фонд культурных инициатив (Второй конкурс 2023)
ИП Юнусов Артур Рафисович
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
| Нет | 2014 | 13.9 | Производство прочих текстильных изделий |
| Нет | 2014 | 14.2 | Производство меховых изделий |
| Нет | 2014 | 14.3 | Производство вязаных и трикотажных изделий одежды |
| Нет | 2014 | 14.11 | Производство одежды из кожи |
| Нет | 2014 | 14.13 | Производство прочей верхней одежды |
| Нет | 2014 | 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| Нет | 2014 | 15.2 | Производство обуви |
| Нет | 2014 | 15.11 | Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха |
| Нет | 2014 | 15.12 | Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи |
| Нет | 2014 | 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
| Нет | 2014 | 18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области |
| Нет | 2014 | 18.2 | Копирование записанных носителей информации |
| Нет | 2014 | 23.4 | Производство прочих фарфоровых и керамических изделий |
| Нет | 2014 | 32.12.4 | Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря |
| Нет | 2014 | 32.99.8 | Производство изделий народных художественных промыслов |
| Нет | 2014 | 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| Нет | 2014 | 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
| Нет | 2014 | 46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
| Нет | 2014 | 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
| Нет | 2014 | 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| Нет | 2014 | 53.20.3 | Деятельность курьерская |
| Нет | 2014 | 55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| Нет | 2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| Нет | 2014 | 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Нет | 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Нет | 2014 | 63.1 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Нет | 2014 | 72.1 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| Нет | 2014 | 72.2 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
| Нет | 2014 | 73.1 | Деятельность рекламная |
| Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| Нет | 2014 | 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| Нет | 2014 | 77.2 | Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| Нет | 2014 | 79.1 | Деятельность туристических агентств и туроператоров |
| Нет | 2014 | 79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
| Нет | 2014 | 79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
| Нет | 2014 | 79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием |
| Нет | 2014 | 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| Нет | 2014 | 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Нет | 2014 | 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| Нет | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
| Нет | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
| Нет | 2014 | 90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
| Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| Нет | 2014 | 95.1 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования |
| Нет | 2014 | 95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027001 | Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 001962259 | 11.11.2011 | 8601 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 23.03.2026 | 8600 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001012579 | 21.11.2011 | 027001 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 |