Об организации
Полное название
Юрченко Игорь Юрьевич
Адрес организации
628000, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск
География деятельности
Организационная форма
Юрченко Игорь Юрьевич
628000, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
19.09.2014
ИНН
741109870390
ОГРН
314860126200014
Об организации
Полное название
Юрченко Игорь Юрьевич
Адрес организации
628000, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск
География деятельности
Организационная форма
Юрченко Игорь Юрьевич
628000, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
19.09.2014
ИНН
741109870390
ОГРН
314860126200014
Проекты организации
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| Нет | 2014 | 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| Нет | 2014 | 14.19.4 | Производство головных уборов |
| Нет | 2014 | 14.20 | Производство меховых изделий |
| Нет | 2014 | 15.20 | Производство обуви |
| Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| Нет | 2014 | 32.20 | Производство музыкальных инструментов |
| Нет | 2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| Нет | 2014 | 56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
| Нет | 2014 | 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| Нет | 2014 | 59.12 | Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| Нет | 2014 | 59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
| Нет | 2014 | 63.12 | Деятельность web-порталов |
| Нет | 2014 | 73.1 | Деятельность рекламная |
| Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| Нет | 2014 | 73.12 | Представление в средствах массовой информации |
| Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| Нет | 2014 | 74.90.8 | Деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц, и обычно связанную с заключением контрактов (договоров) на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с предложением кн |
| Нет | 2014 | 77.2 | Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| Нет | 2014 | 77.39.24 | Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи |
| Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Нет | 2014 | 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
| Нет | 2014 | 90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
| Нет | 2014 | 90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
| Нет | 2014 | 93.2 | Деятельность в области отдыха и развлечений |
| Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| Нет | 2014 | 93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев |
| Нет | 2014 | 93.29.3 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002393239 | 19.09.2014 | 8601 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 23.03.2026 | 8600 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 1186020945 | 25.09.2014 | 086 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 |