Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.29.36 | Торговля розничная гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.3 | Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.75.3 | Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| Нет | 2014 | 47.78.21 | Торговля розничная очками в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| Нет | 2014 | 47.79.2 | Торговля розничная букинистическими книгами |
| Нет | 2014 | 47.81.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах напитками и табачной продукцией |
| Нет | 2014 | 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
| Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Нет | 2014 | 47.91.1 | Торговля розничная по почте |
| Нет | 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Нет | 2014 | 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| Нет | 2014 | 47.99.1 | Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой |
| Нет | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Нет | 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| Нет | 2014 | 56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
| Нет | 2014 | 56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
| Нет | 2014 | 56.10.24 | Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
| ИФНС | 8619 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027005 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Сведения об учете в налоговом органе | 06.08.2019 | 8619 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027005068902 | 15.04.2022 | 027005 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860001267386003 | 04.07.2023 | 8600 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.05.2022 |