2.1
Оценка обновлена:
19.08.2026
Кириченко Илья Сергеевич
Об организации
Полное название
Кириченко Илья Сергеевич
Адрес организации
628000, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск
Направления деятельности
География деятельности
Организационная форма
Кириченко Илья Сергеевич
628000, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск
Форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
13.05.2016
ИНН
861005351075
ОГРН
316861700084844
Об организации
Полное название
Кириченко Илья Сергеевич
Адрес организации
628000, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск
Направления деятельности
География деятельности
Организационная форма
Кириченко Илья Сергеевич
628000, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск
Форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
13.05.2016
ИНН
861005351075
ОГРН
316861700084844
Проекты организации
Дом культуры "Местные"
Проект не получил поддержку
0.3
Оценка обновлена:
18.08.2026
Ханты-Мансийск
18 016 337 руб.
Президентский фонд культурных инициатив (Первый конкурс 2026)
ИП Кириченко Илья Сергеевич
Сообщество и пространство "Культурный штаб"
Реализуется
1.5
Оценка обновлена:
18.08.2026
Креативные индустрии
Ханты-Мансийск
5 432 649 руб.
Президентский фонд культурных инициатив (Первый конкурс 2023)
ИП Кириченко Илья Сергеевич
Онлайн школа КВН
Проект не получил поддержку
0.3
Оценка обновлена:
18.08.2026
Культура и искусство
ХМАО-Югра
539 590 руб.
Президентский фонд культурных инициатив (Первый спецконкурс 2022)
ИП Кириченко Илья Сергеевич
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
| Нет | 2014 | 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| Нет | 2014 | 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| Нет | 2014 | 32.40 | Производство игр и игрушек |
| Нет | 2014 | 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
| Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| Нет | 2014 | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| Нет | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Нет | 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| Нет | 2014 | 56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
| Нет | 2014 | 56.10.22 | Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению |
| Нет | 2014 | 56.10.23 | Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого |
| Нет | 2014 | 56.10.24 | Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи |
| Нет | 2014 | 56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
| Нет | 2014 | 56.30 | Подача напитков |
| Нет | 2014 | 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| Нет | 2014 | 59.12 | Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| Нет | 2014 | 59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| Нет | 2014 | 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
| Нет | 2014 | 59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
| Нет | 2014 | 63.91 | Деятельность информационных агентств |
| Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| Нет | 2014 | 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Нет | 2014 | 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
| Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| Нет | 2014 | 74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
| Нет | 2014 | 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| Нет | 2014 | 77.40 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав |
| Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
| Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| Нет | 2014 | 93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев |
| Нет | 2014 | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
| Нет | 2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002608761 | 13.05.2016 | 8617 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 23.03.2026 | 8600 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 1308432853 | 18.05.2016 | 086 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 1308432853 | 02.05.2023 | 086 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 |