Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
Нет | 2014 | 14.13 | Производство прочей верхней одежды |
Нет | 2014 | 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
Нет | 2014 | 32.40 | Производство игр и игрушек |
Нет | 2014 | 32.99.7 | Производство приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных для демонстрационных целей |
Нет | 2014 | 32.99.8 | Производство изделий народных художественных промыслов |
Нет | 2014 | 32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.41.1 | Торговля розничная компьютерами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.51.2 | Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.53.1 | Торговля розничная коврами и ковровыми изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.3 | Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
Нет | 2014 | 47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.79.3 | Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами |
Нет | 2014 | 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 47.82.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах текстилем, одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
Нет | 2014 | 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
Нет | 2014 | 52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |
Нет | 2014 | 53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность |
Нет | 2014 | 53.20.3 | Деятельность курьерская |
Нет | 2014 | 59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
Нет | 2014 | 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
Нет | 2014 | 59.20.1 | Издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях |
Нет | 2014 | 59.20.2 | Деятельность студий звукозаписи |
Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Нет | 2014 | 74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
Нет | 2014 | 79.11 | Деятельность туристических агентств |
Нет | 2014 | 79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
Нет | 2014 | 79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
Нет | 2014 | 79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
Нет | 2014 | 79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием |
Нет | 2014 | 79.90.31 | Деятельность по бронированию билетов на культурно-развлекательные мероприятия |
Нет | 2014 | 79.90.32 | Деятельность по оказанию прочих услуг, связанных со службой предварительных заказов |
Нет | 2014 | 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 85.12 | Образование начальное общее |
Нет | 2014 | 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
Нет | 2014 | 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 87 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания |
Нет | 2014 | 88 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |
Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
Нет | 2014 | 90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
Нет | 2014 | 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
Нет | 2014 | 90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Нет | 2014 | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи |
Нет | 2014 | 95.29.1 | Ремонт одежды и текстильных изделий |
Нет | 2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027004 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8601 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002123592 | 30.08.2010 | 8605 |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 | |||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027004019972 | 17.09.2010 | 027004 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860100241786013 | 11.11.2022 | 8601 | |
Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 |