АНО ЦЕНТР НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ ИННО ПАРК
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
Нет | 2014 | 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Нет | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
Нет | 2014 | 90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
Нет | 2014 | 91.02 | Деятельность музеев |
Нет | 2014 | 91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8619 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027005 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002440062 | 16.03.2015 | 8600 |
Сведения об учете в налоговом органе | 16.03.2015 | 8619 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027005062132 | 18.03.2015 | 027005 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860701284486001 | 09.12.2020 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |