СОНКО
Социально ориентированная некоммерческая организация
0
Оценка обновлена:
30.11.2025
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Местоположение
Сургут
Финансовая устойчивость
2022
Доходы
0 руб.
Расходы
0 руб.
2023
Доходы
0 руб.
Расходы
0 руб.
Об организации
Полное название
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Адрес организации
628405, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, проезд Первопроходцев, д 15/1, кв 22
Руководитель
Матвийчук Григорий Петрович (Председатель организации)
Организационная форма
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА КОМФОРТНАЯ СРЕДА
628405, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, проезд Первопроходцев, д 15/1, кв 22
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
25.07.2019
ИНН
8602293126
ОГРН
1198600001016
Финансовая устойчивость
2022
Доходы
0 руб.
Расходы
0 руб.
2023
Доходы
0 руб.
Расходы
0 руб.
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
| Нет | 2014 | 41.10 | Разработка строительных проектов |
| Нет | 2014 | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Нет | 2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Нет | 2014 | 63.12 | Деятельность web-порталов |
| Нет | 2014 | 63.91 | Деятельность информационных агентств |
| Нет | 2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Нет | 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Нет | 2014 | 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
| Нет | 2014 | 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| Нет | 2014 | 81.29.2 | Подметание улиц и уборка снега |
| Нет | 2014 | 82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |
| Нет | 2014 | 82.20 | Деятельность центров обработки телефонных вызовов |
| Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Сведения об учете в налоговом органе | 25.07.2019 | 8602 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020105541 | 31.07.2019 | 027020 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860203046386021 | 30.07.2019 | 8602 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |