КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 8-ГО МИКРОРАЙОНА
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 35.11 | Производство электроэнергии |
Нет | 2014 | 38.32.52 | Обработка отходов бумаги и картона |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
Нет | 2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 96.0 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628012,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8619 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027005 | Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 00654222 | 23.12.2002 | 8604 |
Сведения об учете в налоговом органе | 09.11.1999 | 8619 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027005003908 | 09.11.1999 | 027005 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860700542186001 | 09.12.2020 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |