Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
Нет | 2014 | 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|---|
№ 1021, СЕРИЯ 86ЛО1 № 0000188 | 30.10.2012 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРА | 30.10.2012 | ||
86Л01 1021 | 30.10.2012 | Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 30.10.2012 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 7232 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области | ,625009,,, Тюмень г,, Товарное шоссе ул, д 15,, |
ИФНС | 7203 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3 | |
Отделение Пенсионного фонда | 082001 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области | |
Отделение Фонда соц. страхования | 7201 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002277148 | 31.12.2010 | 8600 |
Сведения об учете в налоговом органе | 27.12.2022 | 7203 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 082001037555 | 27.12.2022 | 082001 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860201909672011 | 27.12.2022 | 7201 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 1,03 млн. | 1,89 млн. |
2023 | 2,47 млн. | 2,11 млн. |