0
Оценка обновлена:
30.11.2025
АНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛИДЕР
Местоположение
Мегион
Сайт организации
avlider.ru
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 85.30 | Обучение профессиональное |
| Нет | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| Нет | 2014 | 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
| Нет | 2014 | 85.42.2 | Деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, без выдачи коммерческих сертификатов и лицензий |
| Нет | 2014 | 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
| Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 3243 | 25.01.2019 | Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 25.01.2019 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027004 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8601 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002379931 | 05.09.2014 | 8600 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 01.11.2021 | 8617 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027004021737 | 09.09.2014 | 027004 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860600200486011 | 15.09.2014 | 8601 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2020 | 23,63 млн. | 20,19 млн. |
| 2023 | 41,56 млн. | 38,19 млн. |