АНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ЛУКОМОРЬЕ
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 85.41.2 | Образование в области культуры |
Нет | 2014 | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
Нет | 2014 | 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
Нет | 2014 | 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
Нет | 2014 | 90.02 | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами |
Нет | 2014 | 90.04.2 | Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 28.02.2020 | 8617 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020108001 | 02.03.2020 | 027020 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860203071486021 | 02.03.2020 | 8602 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |
2023 | 710 тыс. | 710 тыс. |