АНО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА МАСТЕРСКАЯ ПЕРЕМЕН
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Нет | 2014 | 79.11 | Деятельность туристических агентств |
Нет | 2014 | 79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
Нет | 2014 | 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
Нет | 2014 | 90.02 | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами |
Нет | 2014 | 90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
Нет | 2014 | 91.02 | Деятельность музеев |
Нет | 2014 | 93.21 | Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8619 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027005 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 03.04.2017 | 8619 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027005064194 | 03.04.2017 | 027005 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860311362586001 | 09.12.2020 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2019 | 4,06 млн. | 2,27 млн. |