МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
Нет | 2014 | 85.41.1 | Образование в области спорта и отдыха |
Нет | 2014 | 90.02 | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами |
Нет | 2014 | 93.12 | Деятельность спортивных клубов |
Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Нет | 2014 | 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 31.10.2019 | 8617 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020106665 | 06.11.2019 | 027020 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860200407486021 | 12.11.2019 | 8602 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 22 тыс. | 22 тыс. |
2023 | 6 тыс. | 6 тыс. |