БФ МИТРОПОЛИТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО И СУРГУТСКОГО ПАВЛА
Местоположение
Сургут
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
---|---|---|---|---|
780252521820 | Бартков, Леонид, Леонидович | PHYSICAL | ||
440118016611 | Фокин, Александр, Васильевич | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
Отделение Пенсионного фонда | 027020 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002440573 | 08.04.2016 | 8600 |
Сведения об учете в налоговом органе | 08.04.2016 | 8602 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020029635 | 12.04.2016 | 027020 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860202634086021 | 19.04.2016 | 8602 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |