АНО МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ ФИЗИЧЕСКОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ-ВОЕВОДА
Местоположение
Нягань
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Нет | 2014 | 72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
Нет | 2014 | 93.12 | Деятельность спортивных клубов |
Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
---|---|---|---|
ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
ИФНС | 8606 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Пенсионного фонда | 027011 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
---|---|---|---|---|
Сведения об учете в налоговом органе | 03.10.2022 | 8606 | ||
Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027011033152 | 04.10.2022 | 027011 | |
Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860001020986001 | 03.10.2022 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
Год | Доходы | Расходы |
---|---|---|
2023 | 0 | 0 |