0.9
Оценка обновлена:
18.08.2026
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГАНИ НЯГАНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
Об организации
Полное название
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГАНИ НЯГАНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
Адрес организации
628181, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нягань, мкр 1, д 46 к 1
Руководитель
Аллахвердиян Сусанна Георгиевна (Директор)
Направления деятельности
Организационная форма
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГАНИ НЯГАНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
628181, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нягань, мкр 1, д 46 к 1
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
23.01.2002
ИНН
8610012675
ОГРН
1038600200627
Об организации
Полное название
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГАНИ НЯГАНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
Адрес организации
628181, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нягань, мкр 1, д 46 к 1
Руководитель
Аллахвердиян Сусанна Георгиевна (Директор)
Направления деятельности
Организационная форма
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГАНИ НЯГАНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
628181, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нягань, мкр 1, д 46 к 1
Форма
Некоммерческая организация
Дата регистрации
23.01.2002
ИНН
8610012675
ОГРН
1038600200627
Проекты организации
Медиапроект «Живая история Нягани»
Проект не получил поддержку
0.3
Оценка обновлена:
18.08.2026
ХМАО-Югра
698 424 руб.
Президентский фонд культурных инициатив (Второй конкурс 2025)
АУ НИИЦ
Живая история
Проект не получил поддержку
0.3
Оценка обновлена:
18.08.2026
Креативные индустрии
Нягань
515 171 руб.
Президентский фонд культурных инициатив (Второй конкурс 2023)
АУ НИИЦ
Party в халате
Проект не получил поддержку
0.3
Оценка обновлена:
18.08.2026
Креативные индустрии
Нягань, ХМАО-Югра
829 775 руб.
Президентский фонд культурных инициатив (Первый конкурс 2022)
АУ НИИЦ
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
| Нет | 2014 | 18.11 | Печатание газет |
| Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| Нет | 2014 | 46.49.32 | Торговля оптовая газетами и журналами |
| Нет | 2014 | 47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
| Нет | 2014 | 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
| Нет | 2014 | 63.12 | Деятельность web-порталов |
| Нет | 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Нет | 2014 | 70.21 | Деятельность в сфере связей с общественностью |
| Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| Нет | 2014 | 79.90.32 | Деятельность по оказанию прочих услуг, связанных со службой предварительных заказов |
| Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 1028601499871 | 8610004071 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЯГАНИ | LEGAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
| Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ТВ 21166 2 | 26.06.2012 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 26.06.2012 | 07.08.2022 | |
| ТВ 27344 2 | 27.11.2015 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 27.11.2015 | 27.11.2025 | |
| РВ 25238 2 | 04.04.2014 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 04.04.2014 | 04.04.2024 | |
| 174034 | 06.05.2019 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 19.08.2019 | 07.02.2023 | |
| 173657 | 18.04.2019 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 17.09.2019 | 17.09.2024 | |
| 74290 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 01.04.2010 | 01.04.2013 | ||
| Л030-00114-77/00070735 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 19.08.2019 | 07.02.2028 | ||
| Л030-00114-77/00070558 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 17.09.2019 | 17.09.2029 | ||
| 160860 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 01.04.2018 | 19.08.2019 | ||
| 85582 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 23.03.2011 | 23.03.2016 | ||
| 109366 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 01.04.2013 | 01.04.2018 | ||
| 119534 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 01.04.2013 | 01.04.2018 | ||
| 123228 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 17.09.2014 | 17.09.2019 | ||
| 140002 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 23.03.2016 | 23.03.2021 | ||
| Л033-00114-77/00059479 | 27.11.2015 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 27.11.2015 | 27.11.2035 | |
| Л033-00114-77/00058007 | 04.04.2014 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 04.04.2014 | 04.04.2035 | |
| Л033-00114-77/00056135 | 26.06.2012 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 26.06.2012 | 07.08.2035 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027011 | Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 000712751 | 17.01.2003 | 8610 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 23.03.2026 | 8600 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027011001454 | 03.04.2002 | 027011 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 861300106486001 | 29.09.2020 | 8600 |